Tab 1. Antall barn i alderen 0-5 år - og endring fram til
2020 og 2040 - etter alternative framskrivningsmodeller.
| | | | | |
0301 Oslo | 51 288 | 7 400 | 14,4 | 10 957 | 21,4 |
1201 Bergen | 19 897 | 3 272 | 16,4 | 4 385 | 22,0 |
1601 Trondheim | 13 596 | 2 415 | 17,8 | 2 942 | 21,6 |
1103 Stavanger | 10 535 | 1 478 | 14,0 | 1 686 | 16,0 |
0602 Drammen | 4 843 | 1 060 | 21,9 | 1 364 | 28,2 |
1001 Kristiansand | 6 549 | 1 047 | 16,0 | 1 673 | 25,5 |
1102 Sandnes | 6 328 | 965 | 15,2 | 1 274 | 20,1 |
0231 Skedsmo | 3 779 | 846 | 22,4 | 1 308 | 34,6 |
030102 Grünerløkka | 3 810 | 796 | 20,9 | 972 | 25,5 |
1106 Haugesund | 2 688 | 764 | 28,4 | 871 | 32,4 |
030103 Sagene | 2 970 | 726 | 24,4 | 999 | 33,6 |
030101 Gamle Oslo | 4 259 | 694 | 16,3 | 986 | 23,2 |
030112 Alna | 4 250 | 692 | 16,3 | 1 113 | 26,2 |
0704 Tønsberg | 2 831 | 663 | 23,4 | 858 | 30,3 |
0106 Fredrikstad | 5 146 | 644 | 12,5 | 1 063 | 20,7 |
030113 Østensjø | 4 243 | 634 | 14,9 | 1 070 | 25,2 |
030109 Bjerke | 3 047 | 596 | 19,6 | 864 | 28,4 |
1504 Ålesund | 3 316 | 595 | 17,9 | 383 | 11,6 |
0235 Ullensaker | 2 800 | 588 | 21,0 | 1 414 | 50,5 |
0214 Ås | 1 416 | 580 | 41,0 | 857 | 60,5 |
1124 Sola | 2 249 | 534 | 23,7 | 882 | 39,2 |
030114 Nordstrand | 4 032 | 509 | 12,6 | 821 | 20,4 |
030108 Nordre Aker | 4 271 | 485 | 11,4 | 738 | 17,3 |
030104 St. Hanshaugen | 2 219 | 480 | 21,6 | 575 | 25,9 |
0220 Asker | 4 342 | 439 | 10,1 | 501 | 11,5 |
030111 Stovner | 2 517 | 435 | 17,3 | 698 | 27,7 |
1804 Bodø | 3 765 | 407 | 10,8 | 424 | 11,3 |
0806 Skien | 3 536 | 376 | 10,6 | 426 | 12,0 |
030115 Søndre Nordstrand | 3 466 | 375 | 10,8 | 662 | 19,1 |
0230 Lørenskog | 2 484 | 363 | 14,6 | 587 | 23,6 |
0904 Grimstad | 1 667 | 350 | 21,0 | 607 | 36,4 |
0403 Hamar | 1 783 | 341 | 19,1 | 337 | 18,9 |
0706 Sandefjord | 2 949 | 338 | 11,5 | 530 | 18,0 |
1902 Tromsø | 5 619 | 337 | 6,0 | 196 | 3,5 |
1502 Molde | 1 707 | 320 | 18,7 | 250 | 14,6 |
0805 Porsgrunn | 2 258 | 315 | 14,0 | 360 | 15,9 |
030110 Grorud | 2 391 | 314 | 13,1 | 543 | 22,7 |
0906 Arendal | 3 129 | 312 | 10,0 | 493 | 15,8 |
030107 Vestre Aker | 4 014 | 311 | 7,7 | 382 | 9,5 |
0502 Gjøvik | 1 912 | 309 | 16,2 | 376 | 19,7 |
0105 Sarpsborg | 3 802 | 304 | 8,0 | 603 | 15,9 |
030105 Frogner | 2 800 | 299 | 10,7 | 351 | 12,5 |
1120 Klepp | 1 708 | 289 | 16,9 | 744 | 43,6 |
0237 Eidsvoll | 1 711 | 284 | 16,6 | 495 | 28,9 |
0221 Aurskog-Høland | 1 013 | 276 | 27,2 | 453 | 44,7 |
1505 Kristiansund | 1 643 | 268 | 16,3 | 305 | 18,6 |
0501 Lillehammer | 1 724 | 265 | 15,4 | 418 | 24,2 |
1221 Stord | 1 456 | 262 | 18,0 | 296 | 20,3 |
1901 Harstad | 1 621 | 258 | 15,9 | 139 | 8,6 |
1122 Gjesdal | 1 030 | 250 | 24,3 | 344 | 33,4 |
0101 Halden | 1 974 | 237 | 12,0 | 369 | 18,7 |
0104 Moss | 2 136 | 234 | 11,0 | 349 | 16,3 |
0219 Bærum | 9 165 | 231 | 2,5 | 258 | 2,8 |
1014 Vennesla | 1 160 | 229 | 19,7 | 354 | 30,5 |
0427 Elverum | 1 361 | 225 | 16,5 | 300 | 22,0 |
1719 Levanger | 1 427 | 219 | 15,3 | 251 | 17,6 |
1246 Fjell | 2 008 | 219 | 10,9 | 477 | 23,8 |
1119 Hå | 1 706 | 218 | 12,8 | 535 | 31,4 |
0605 Ringerike | 1 870 | 211 | 11,3 | 196 | 10,5 |
0125 Eidsberg | 730 | 210 | 28,8 | 291 | 39,9 |
0412 Ringsaker | 2 265 | 209 | 9,2 | 329 | 14,5 |
1714 Stjørdal | 1 816 | 206 | 11,3 | 430 | 23,7 |
0215 Frogn | 1 033 | 197 | 19,1 | 263 | 25,5 |
1648 Midtre Gauldal | 395 | 188 | 47,6 | 181 | 45,8 |
0236 Nes | 1 311 | 185 | 14,1 | 248 | 18,9 |
030106 Ullern | 2 696 | 182 | 6,8 | 296 | 11,0 |
0624 Øvre Eiker | 1 284 | 175 | 13,6 | 333 | 25,9 |
1516 Ulstein | 585 | 172 | 29,4 | 265 | 45,3 |
1833 Rana | 1 767 | 170 | 9,6 | 128 | 7,2 |
1253 Osterøy | 532 | 168 | 31,6 | 204 | 38,3 |
0625 Nedre Eiker | 1 778 | 162 | 9,1 | 371 | 20,9 |
1420 Sogndal | 542 | 156 | 28,8 | 190 | 35,1 |
1519 Volda | 610 | 150 | 24,6 | 185 | 30,3 |
1101 Eigersund | 1 140 | 146 | 12,8 | 199 | 17,5 |
1018 Søgne | 898 | 144 | 16,0 | 322 | 35,9 |
0226 Sørum | 1 410 | 143 | 10,1 | 590 | 41,8 |
0713 Sande | 663 | 141 | 21,3 | 271 | 40,9 |
0534 Gran | 856 | 137 | 16,0 | 192 | 22,4 |
1653 Melhus | 1 237 | 135 | 10,9 | 246 | 19,9 |
0702 Holmestrand | 672 | 128 | 19,0 | 194 | 28,9 |
0701 Horten | 1 800 | 127 | 7,1 | 198 | 11,0 |
1238 Kvam | 548 | 126 | 23,0 | 106 | 19,3 |
1142 Rennesøy | 449 | 126 | 28,1 | 356 | 79,3 |
1243 Os | 1 675 | 125 | 7,5 | 407 | 24,3 |
1127 Randaberg | 866 | 125 | 14,4 | 158 | 18,2 |
1149 Karmøy | 3 340 | 122 | 3,7 | 219 | 6,6 |
1256 Meland | 663 | 116 | 17,5 | 281 | 42,4 |
1805 Narvik | 1 252 | 115 | 9,2 | 2 | 0,2 |
0604 Kongsberg | 1 929 | 115 | 6,0 | 170 | 8,8 |
1703 Namsos | 966 | 114 | 11,8 | 139 | 14,4 |
1235 Voss | 959 | 114 | 11,9 | 111 | 11,6 |
1121 Time | 1 562 | 114 | 7,3 | 316 | 20,2 |
1702 Steinkjer | 1 453 | 111 | 7,6 | 13 | 0,9 |
1721 Verdal | 1 038 | 110 | 10,6 | 124 | 11,9 |
1219 Bømlo | 958 | 110 | 11,5 | 190 | 19,8 |
0217 Oppegård | 1 939 | 109 | 5,6 | 231 | 11,9 |
0928 Birkenes | 450 | 106 | 23,6 | 196 | 43,6 |
1002 Mandal | 1 211 | 105 | 8,7 | 134 | 11,1 |
0211 Vestby | 1 279 | 103 | 8,1 | 285 | 22,3 |
2030 Sør-Varanger | 647 | 100 | 15,5 | 65 | 10,0 |
0612 Hole | 463 | 100 | 21,6 | 262 | 56,6 |
1548 Fræna | 695 | 99 | 14,2 | 142 | 20,4 |
1624 Rissa | 430 | 94 | 21,9 | 105 | 24,4 |
1224 Kvinnherad | 962 | 94 | 9,8 | 112 | 11,6 |
0709 Larvik | 2 918 | 94 | 3,2 | 157 | 5,4 |
0627 Røyken | 1 496 | 88 | 5,9 | 377 | 25,2 |
0720 Stokke | 844 | 85 | 10,1 | 126 | 14,9 |
1130 Strand | 1 029 | 84 | 8,2 | 119 | 11,6 |
1244 Austevoll | 421 | 83 | 19,7 | 128 | 30,4 |
0213 Ski | 2 362 | 82 | 3,5 | 208 | 8,8 |
0626 Lier | 1 849 | 80 | 4,3 | 387 | 20,9 |
1860 Vestvågøy | 736 | 79 | 10,7 | 25 | 3,4 |
0136 Rygge | 936 | 79 | 8,4 | 162 | 17,3 |
1820 Alstahaug | 469 | 78 | 16,6 | 32 | 6,8 |
1264 Austrheim | 165 | 77 | 46,7 | 89 | 53,9 |
1870 Sortland | 721 | 76 | 10,5 | 76 | 10,5 |
0821 Bø | 417 | 76 | 18,2 | 112 | 26,9 |
1924 Målselv | 440 | 75 | 17,0 | 78 | 17,7 |
1617 Hitra | 249 | 75 | 30,1 | 75 | 30,1 |
0926 Lillesand | 830 | 75 | 9,0 | 165 | 19,9 |
1866 Hadsel | 463 | 73 | 15,8 | 29 | 6,3 |
1865 Vågan | 604 | 72 | 11,9 | 8 | 1,3 |
1135 Sauda | 292 | 71 | 24,3 | 63 | 21,6 |
0415 Løten | 481 | 71 | 14,8 | 55 | 11,4 |
1535 Vestnes | 414 | 70 | 16,9 | 47 | 11,4 |
1532 Giske | 631 | 70 | 11,1 | 227 | 36,0 |
1525 Stranda | 290 | 70 | 24,1 | 63 | 21,7 |
1401 Flora | 913 | 70 | 7,7 | 56 | 6,1 |
1003 Farsund | 663 | 69 | 10,4 | 83 | 12,5 |
0711 Svelvik | 392 | 68 | 17,3 | 44 | 11,2 |
1515 Herøy | 627 | 67 | 10,7 | 10 | 1,6 |
0937 Evje og Hornnes | 259 | 67 | 25,9 | 98 | 37,8 |
0528 Østre Toten | 884 | 67 | 7,6 | 107 | 12,1 |
1520 Ørsta | 792 | 66 | 8,3 | 123 | 15,5 |
1146 Tysvær | 901 | 66 | 7,3 | 191 | 21,2 |
0815 Kragerø | 629 | 66 | 10,5 | 58 | 9,2 |
0722 Nøtterøy | 1 411 | 65 | 4,6 | 112 | 7,9 |
1529 Skodje | 383 | 64 | 16,7 | 154 | 40,2 |
1160 Vindafjord | 647 | 63 | 9,7 | 155 | 24,0 |
1449 Stryn | 548 | 62 | 11,3 | 108 | 19,7 |
1032 Lyngdal | 675 | 62 | 9,2 | 151 | 22,4 |
0901 Risør | 431 | 62 | 14,4 | 75 | 17,4 |
0417 Stange | 1 219 | 62 | 5,1 | 90 | 7,4 |
1630 Åfjord | 151 | 61 | 40,4 | 81 | 53,6 |
0914 Tvedestrand | 410 | 61 | 14,9 | 64 | 15,6 |
0807 Notodden | 797 | 61 | 7,7 | 81 | 10,2 |
1832 Hemnes | 298 | 60 | 20,1 | 53 | 17,8 |
1620 Frøya | 295 | 60 | 20,3 | 52 | 17,6 |
1445 Gloppen | 365 | 60 | 16,4 | 34 | 9,3 |
0420 Eidskog | 318 | 59 | 18,6 | 81 | 25,5 |
0216 Nesodden | 1 357 | 59 | 4,3 | 56 | 4,1 |
1634 Oppdal | 437 | 58 | 13,3 | 70 | 16,0 |
1911 Kvæfjord | 184 | 57 | 31,0 | 43 | 23,4 |
1429 Fjaler | 177 | 56 | 31,6 | 75 | 42,4 |
1228 Odda | 403 | 56 | 13,9 | 30 | 7,4 |
1640 Røros | 327 | 54 | 16,5 | 40 | 12,2 |
1223 Tysnes | 168 | 54 | 32,1 | 50 | 29,8 |
0623 Modum | 858 | 54 | 6,3 | 51 | 5,9 |
0419 Sør-Odal | 447 | 54 | 12,1 | 67 | 15,0 |
1751 Nærøy | 313 | 53 | 16,9 | 31 | 9,9 |
1711 Meråker | 129 | 53 | 41,1 | 36 | 27,9 |
0122 Trøgstad | 335 | 53 | 15,8 | 99 | 29,6 |
2003 Vadsø | 394 | 52 | 13,2 | 28 | 7,1 |
1868 Øksnes | 253 | 51 | 20,2 | 16 | 6,3 |
1534 Haram | 632 | 51 | 8,1 | 76 | 12,0 |
1566 Surnadal | 339 | 50 | 14,7 | 27 | 8,0 |
1426 Luster | 346 | 50 | 14,5 | 67 | 19,4 |
0723 Tjøme | 262 | 50 | 19,1 | 61 | 23,3 |
0616 Nes | 182 | 50 | 27,5 | 13 | 7,1 |
0138 Hobøl | 349 | 50 | 14,3 | 93 | 26,6 |
1563 Sunndal | 391 | 49 | 12,5 | 31 | 7,9 |
0428 Trysil | 376 | 49 | 13,0 | 53 | 14,1 |
1141 Finnøy | 220 | 48 | 21,8 | 53 | 24,1 |
0532 Jevnaker | 446 | 48 | 10,8 | 86 | 19,3 |
0228 Rælingen | 1 342 | 48 | 3,6 | 49 | 3,7 |
1813 Brønnøy | 558 | 47 | 8,4 | 45 | 8,1 |
0719 Andebu | 408 | 47 | 11,5 | 69 | 16,9 |
1717 Frosta | 172 | 46 | 26,7 | 64 | 37,2 |
0529 Vestre Toten | 796 | 46 | 5,8 | 110 | 13,8 |
1841 Fauske | 556 | 44 | 7,9 | 23 | 4,1 |
1828 Nesna | 109 | 44 | 40,4 | 42 | 38,5 |
1942 Nordreisa | 322 | 43 | 13,4 | 44 | 13,7 |
1441 Selje | 161 | 43 | 26,7 | 22 | 13,7 |
1021 Marnardal | 188 | 43 | 22,9 | 85 | 45,2 |
0238 Nannestad | 901 | 43 | 4,8 | 91 | 10,1 |
0834 Vinje | 229 | 42 | 18,3 | 28 | 12,2 |
0425 Åsnes | 354 | 42 | 11,9 | 35 | 9,9 |
1925 Sørreisa | 222 | 41 | 18,5 | 41 | 18,5 |
1824 Vefsn | 813 | 41 | 5,0 | 0 | 0,0 |
1940 Kåfjord | 121 | 40 | 33,1 | 22 | 18,2 |
1848 Steigen | 134 | 40 | 29,9 | 40 | 29,9 |
1621 Ørland | 328 | 40 | 12,2 | 13 | 4,0 |
0227 Fet | 854 | 40 | 4,7 | 118 | 13,8 |
1260 Radøy | 346 | 39 | 11,3 | 30 | 8,7 |
0521 Øyer | 309 | 39 | 12,6 | 67 | 21,7 |
1941 Skjervøy | 165 | 38 | 23,0 | 19 | 11,5 |
1430 Gaular | 207 | 38 | 18,4 | 41 | 19,8 |
1017 Songdalen | 555 | 38 | 6,8 | 107 | 19,3 |
0239 Hurdal | 154 | 38 | 24,7 | 34 | 22,1 |
1523 Ørskog | 157 | 36 | 22,9 | 31 | 19,7 |
1662 Klæbu | 515 | 35 | 6,8 | 92 | 17,9 |
1657 Skaun | 674 | 35 | 5,2 | 172 | 25,5 |
1531 Sula | 741 | 35 | 4,7 | 151 | 20,4 |
1251 Vaksdal | 297 | 35 | 11,8 | 29 | 9,8 |
1216 Sveio | 470 | 35 | 7,4 | 126 | 26,8 |
0941 Bykle | 58 | 35 | 60,3 | 37 | 63,8 |
0514 Lom | 122 | 35 | 28,7 | 28 | 23,0 |
1567 Rindal | 128 | 34 | 26,6 | 53 | 41,4 |
1112 Lund | 269 | 34 | 12,6 | 46 | 17,1 |
0919 Froland | 458 | 34 | 7,4 | 94 | 20,5 |
0137 Våler | 372 | 34 | 9,1 | 130 | 34,9 |
1849 Hamarøy | 89 | 33 | 37,1 | 41 | 46,1 |
1636 Meldal | 226 | 33 | 14,6 | 49 | 21,7 |
1422 Lærdal | 136 | 33 | 24,3 | 32 | 23,5 |
0929 Åmli | 98 | 33 | 33,7 | 46 | 46,9 |
1411 Gulen | 130 | 32 | 24,6 | 18 | 13,8 |
0620 Hol | 235 | 32 | 13,6 | -28 | -11,9 |
0124 Askim | 1 128 | 32 | 2,8 | 83 | 7,4 |
1744 Overhalla | 290 | 31 | 10,7 | 66 | 22,8 |
1543 Nesset | 167 | 31 | 18,6 | 4 | 2,4 |
0631 Flesberg | 191 | 31 | 16,2 | 46 | 24,1 |
2028 Båtsfjord | 113 | 30 | 26,5 | 25 | 22,1 |
1424 Årdal | 326 | 30 | 9,2 | 8 | 2,5 |
1835 Træna | 39 | 29 | 74,4 | 46 | 117,9 |
1612 Hemne | 282 | 29 | 10,3 | 33 | 11,7 |
0618 Hemsedal | 189 | 29 | 15,3 | 45 | 23,8 |
2004 Hammerfest | 797 | 27 | 3,4 | 7 | 0,9 |
1851 Lødingen | 105 | 27 | 25,7 | 27 | 25,7 |
0822 Sauherad | 256 | 27 | 10,5 | 22 | 8,6 |
0540 Sør-Aurdal | 183 | 27 | 14,8 | 26 | 14,2 |
0426 Våler | 195 | 27 | 13,8 | 23 | 11,8 |
0437 Tynset | 407 | 26 | 6,4 | 51 | 12,5 |
0127 Skiptvet | 277 | 26 | 9,4 | 86 | 31,0 |
1517 Hareid | 397 | 25 | 6,3 | -5 | -1,3 |
1266 Masfjorden | 103 | 25 | 24,3 | 21 | 20,4 |
1004 Flekkefjord | 627 | 25 | 4,0 | 60 | 9,6 |
0622 Krødsherad | 137 | 25 | 18,2 | 14 | 10,2 |
0538 Nordre Land | 405 | 25 | 6,2 | 60 | 14,8 |
1923 Salangen | 135 | 24 | 17,8 | 34 | 25,2 |
1749 Flatanger | 48 | 24 | 50,0 | 20 | 41,7 |
0819 Nome | 381 | 24 | 6,3 | 12 | 3,1 |
0430 Stor-Elvdal | 150 | 24 | 16,0 | 15 | 10,0 |
0233 Nittedal | 1 685 | 24 | 1,4 | 318 | 18,9 |
1211 Etne | 282 | 23 | 8,2 | 20 | 7,1 |
2022 Lebesby | 74 | 22 | 29,7 | 40 | 54,1 |
1665 Tydal | 39 | 22 | 56,4 | 16 | 41,0 |
0935 Iveland | 115 | 22 | 19,1 | 32 | 27,8 |
0520 Ringebu | 264 | 22 | 8,3 | 25 | 9,5 |
1232 Eidfjord | 57 | 21 | 36,8 | 29 | 50,9 |
1046 Sirdal | 141 | 21 | 14,9 | 40 | 28,4 |
1034 Hægebostad | 132 | 21 | 15,9 | 24 | 18,2 |
1738 Lierne | 68 | 20 | 29,4 | 5 | 7,4 |
1736 Snåsa | 123 | 20 | 16,3 | 9 | 7,3 |
2012 Alta | 1 633 | 19 | 1,2 | 35 | 2,1 |
1859 Flakstad | 62 | 19 | 30,6 | 5 | 8,1 |
1547 Aukra | 257 | 19 | 7,4 | 39 | 15,2 |
0123 Spydeberg | 407 | 19 | 4,7 | 62 | 15,2 |
2023 Gamvik | 44 | 18 | 40,9 | 4 | 9,1 |
1929 Berg | 41 | 18 | 43,9 | -5 | -12,2 |
1750 Vikna | 321 | 18 | 5,6 | 21 | 6,5 |
1742 Grong | 151 | 18 | 11,9 | 9 | 6,0 |
1443 Eid | 439 | 18 | 4,1 | -35 | -8,0 |
1432 Førde | 1 125 | 18 | 1,6 | 10 | 0,9 |
0831 Fyresdal | 78 | 18 | 23,1 | 17 | 21,8 |
0544 Øystre Slidre | 192 | 18 | 9,4 | -13 | -6,8 |
0128 Rakkestad | 505 | 18 | 3,6 | 35 | 6,9 |
0111 Hvaler | 226 | 18 | 8,0 | 40 | 17,7 |
1245 Sund | 605 | 17 | 2,8 | 109 | 18,0 |
1027 Audnedal | 133 | 17 | 12,8 | 27 | 20,3 |
0911 Gjerstad | 152 | 17 | 11,2 | 7 | 4,6 |
0545 Vang | 95 | 17 | 17,9 | 11 | 11,6 |
0441 Os | 110 | 17 | 15,5 | 7 | 6,4 |
1857 Værøy | 49 | 16 | 32,7 | 11 | 22,4 |
1822 Leirfjord | 130 | 16 | 12,3 | -7 | -5,4 |
1748 Fosnes | 32 | 16 | 50,0 | 5 | 15,6 |
1613 Snillfjord | 44 | 16 | 36,4 | 12 | 27,3 |
1222 Fitjar | 228 | 16 | 7,0 | 21 | 9,2 |
1837 Meløy | 430 | 15 | 3,5 | -11 | -2,6 |
1664 Selbu | 253 | 15 | 5,9 | 10 | 4,0 |
0633 Nore og Uvdal | 139 | 15 | 10,8 | 8 | 5,8 |
0632 Rollag | 65 | 15 | 23,1 | 7 | 10,8 |
1724 Verran | 135 | 14 | 10,4 | -5 | -3,7 |
1632 Roan | 45 | 14 | 31,1 | 2 | 4,4 |
1576 Aure | 187 | 14 | 7,5 | 11 | 5,9 |
1438 Bremanger | 236 | 14 | 5,9 | 10 | 4,2 |
1234 Granvin | 45 | 14 | 31,1 | 2 | 4,4 |
1037 Kvinesdal | 428 | 14 | 3,3 | 42 | 9,8 |
0938 Bygland | 58 | 14 | 24,1 | 11 | 19,0 |
0418 Nord-Odal | 295 | 14 | 4,7 | 47 | 15,9 |
1444 Hornindal | 81 | 13 | 16,0 | 4 | 4,9 |
1114 Bjerkreim | 246 | 13 | 5,3 | 41 | 16,7 |
2019 Nordkapp | 194 | 12 | 6,2 | 1 | 0,5 |
2018 Måsøy | 64 | 12 | 18,8 | -4 | -6,3 |
2014 Loppa | 38 | 12 | 31,6 | 5 | 13,2 |
0542 Nord-Aurdal | 396 | 12 | 3,0 | -23 | -5,8 |
0436 Tolga | 102 | 12 | 11,8 | -3 | -2,9 |
1933 Balsfjord | 330 | 11 | 3,3 | 9 | 2,7 |
1818 Herøy | 114 | 11 | 9,6 | -1 | -0,9 |
1227 Jondal | 61 | 11 | 18,0 | 0 | 0,0 |
1151 Utsira | 11 | 11 | 100,0 | 13 | 118,2 |
0827 Hjartdal | 89 | 11 | 12,4 | 9 | 10,1 |
1939 Storfjord | 108 | 10 | 9,3 | 8 | 7,4 |
1917 Ibestad | 50 | 10 | 20,0 | -9 | -18,0 |
1856 Røst | 38 | 10 | 26,3 | 10 | 26,3 |
1622 Agdenes | 88 | 10 | 11,4 | 7 | 8,0 |
1526 Stordal | 70 | 9 | 12,9 | 20 | 28,6 |
1419 Leikanger | 160 | 9 | 5,6 | 12 | 7,5 |
1816 Vevelstad | 28 | 8 | 28,6 | 8 | 28,6 |
1627 Bjugn | 329 | 8 | 2,4 | 17 | 5,2 |
1418 Balestrand | 81 | 8 | 9,9 | -11 | -13,6 |
1259 Øygarden | 343 | 8 | 2,3 | -5 | -1,5 |
0817 Drangedal | 242 | 8 | 3,3 | 11 | 4,5 |
0615 Flå | 52 | 8 | 15,4 | 11 | 21,2 |
0135 Råde | 459 | 8 | 1,7 | 28 | 6,1 |
1931 Lenvik | 862 | 7 | 0,8 | 18 | 2,1 |
1836 Rødøy | 85 | 7 | 8,2 | 24 | 28,2 |
1514 Sande | 142 | 7 | 4,9 | -23 | -16,2 |
1129 Forsand | 96 | 7 | 7,3 | 12 | 12,5 |
0617 Gol | 299 | 7 | 2,3 | -13 | -4,3 |
0121 Rømskog | 40 | 7 | 17,5 | 19 | 47,5 |
1839 Beiarn | 42 | 6 | 14,3 | -3 | -7,1 |
1412 Solund | 42 | 6 | 14,3 | 8 | 19,0 |
1231 Ullensvang | 207 | 6 | 2,9 | 8 | 3,9 |
1144 Kvitsøy | 30 | 6 | 20,0 | 6 | 20,0 |
0619 Ål | 326 | 6 | 1,8 | 4 | 1,2 |
0423 Grue | 229 | 6 | 2,6 | 4 | 1,7 |
1936 Karlsøy | 113 | 5 | 4,4 | -8 | -7,1 |
1812 Sømna | 123 | 5 | 4,1 | -1 | -0,8 |
1545 Midsund | 149 | 5 | 3,4 | 41 | 27,5 |
1511 Vanylven | 161 | 5 | 3,1 | -23 | -14,3 |
1871 Andøy | 298 | 4 | 1,3 | -19 | -6,4 |
1421 Aurland | 103 | 4 | 3,9 | 0 | 0,0 |
0940 Valle | 74 | 4 | 5,4 | 0 | 0,0 |
0541 Etnedal | 83 | 4 | 4,8 | 16 | 19,3 |
0536 Søndre Land | 315 | 4 | 1,3 | -12 | -3,8 |
2002 Vardø | 108 | 3 | 2,8 | -29 | -26,9 |
1928 Torsken | 42 | 3 | 7,1 | -6 | -14,3 |
1913 Skånland | 189 | 3 | 1,6 | 4 | 2,1 |
1428 Askvoll | 171 | 3 | 1,8 | -21 | -12,3 |
1252 Modalen | 25 | 3 | 12,0 | 6 | 24,0 |
1825 Grane | 74 | 2 | 2,7 | -3 | -4,1 |
0119 Marker | 203 | 2 | 1,0 | -5 | -2,5 |
1874 Moskenes | 59 | 1 | 1,7 | -11 | -18,6 |
1815 Vega | 74 | 1 | 1,4 | -5 | -6,8 |
2024 Berlevåg | 48 | 0 | 0,0 | -12 | -25,0 |
1838 Gildeskål | 114 | 0 | 0,0 | -6 | -5,3 |
1723 Mosvik | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
1644 Holtålen | 117 | 0 | 0,0 | -8 | -6,8 |
1560 Tingvoll | 182 | 0 | 0,0 | -7 | -3,8 |
1413 Hyllestad | 63 | 0 | 0,0 | 1 | 1,6 |
1026 Åseral | 60 | 0 | 0,0 | 10 | 16,7 |
0829 Kviteseid | 132 | 0 | 0,0 | -6 | -4,5 |
0621 Sigdal | 220 | 0 | 0,0 | 4 | 1,8 |
0533 Lunner | 609 | 0 | 0,0 | 6 | 1,0 |
0434 Engerdal | 66 | 0 | 0,0 | -6 | -9,1 |
2021 Karasjok | 181 | -1 | -0,6 | -22 | -12,2 |
1755 Leka | 26 | -1 | -3,8 | -2 | -7,7 |
1539 Rauma | 495 | -1 | -0,2 | -15 | -3,0 |
1433 Naustdal | 201 | -1 | -0,5 | -17 | -8,5 |
1265 Fedje | 25 | -1 | -4,0 | -1 | -4,0 |
1233 Ulvik | 61 | -1 | -1,6 | -2 | -3,3 |
1133 Hjelmeland | 232 | -1 | -0,4 | 11 | 4,7 |
1826 Hattfjelldal | 92 | -2 | -2,2 | -4 | -4,3 |
0519 Sør-Fron | 203 | -2 | -1,0 | 0 | 0,0 |
0513 Skjåk | 134 | -2 | -1,5 | 1 | 0,7 |
1943 Kvænangen | 70 | -3 | -4,3 | -3 | -4,3 |
1927 Tranøy | 91 | -3 | -3,3 | -11 | -12,1 |
1546 Sandøy | 96 | -3 | -3,1 | 9 | 9,4 |
2015 Hasvik | 63 | -4 | -6,3 | -9 | -14,3 |
1845 Sørfold | 107 | -4 | -3,7 | 1 | 0,9 |
1241 Fusa | 265 | -4 | -1,5 | 32 | 12,1 |
0511 Dovre | 144 | -4 | -2,8 | -15 | -10,4 |
1811 Bindal | 78 | -5 | -6,4 | -19 | -24,4 |
1439 Vågsøy | 456 | -5 | -1,1 | -21 | -4,6 |
0512 Lesja | 155 | -5 | -3,2 | -3 | -1,9 |
0118 Aremark | 83 | -5 | -6,0 | -7 | -8,4 |
2027 Nesseby | 66 | -6 | -9,1 | -6 | -9,1 |
2020 Porsanger | 216 | -6 | -2,8 | -42 | -19,4 |
1919 Gratangen | 54 | -6 | -11,1 | -18 | -33,3 |
1915 Bjarkøy | 18 | -6 | -33,3 | -6 | -33,3 |
1145 Bokn | 63 | -6 | -9,5 | -2 | -3,2 |
1920 Lavangen | 75 | -7 | -9,3 | -4 | -5,3 |
1853 Evenes | 77 | -7 | -9,1 | -6 | -7,8 |
1739 Røyrvik | 31 | -7 | -22,6 | -7 | -22,6 |
1417 Vik | 178 | -7 | -3,9 | -27 | -15,2 |
1247 Askøy | 2 588 | -7 | -0,3 | 478 | 18,5 |
2025 Tana | 171 | -8 | -4,7 | -21 | -12,3 |
1850 Tysfjord | 113 | -8 | -7,1 | -16 | -14,2 |
0830 Nissedal | 104 | -8 | -7,7 | 5 | 4,8 |
0811 Siljan | 179 | -8 | -4,5 | -17 | -9,5 |
0429 Åmot | 288 | -8 | -2,8 | 10 | 3,5 |
1854 Ballangen | 159 | -9 | -5,7 | -20 | -12,6 |
0714 Hof | 193 | -9 | -4,7 | -11 | -5,7 |
1867 Bø | 128 | -10 | -7,8 | -31 | -24,2 |
1416 Høyanger | 243 | -10 | -4,1 | -33 | -13,6 |
1029 Lindesnes | 393 | -10 | -2,5 | 2 | 0,5 |
1926 Dyrøy | 59 | -11 | -18,6 | -23 | -39,0 |
1827 Dønna | 94 | -11 | -11,7 | -14 | -14,9 |
1242 Samnanger | 183 | -11 | -6,0 | -32 | -17,5 |
0432 Rendalen | 107 | -11 | -10,3 | -16 | -15,0 |
1938 Lyngen | 166 | -12 | -7,2 | -26 | -15,7 |
1725 Namdalseid | 111 | -12 | -10,8 | -28 | -25,2 |
1524 Norddal | 114 | -12 | -10,5 | -13 | -11,4 |
0522 Gausdal | 368 | -12 | -3,3 | 2 | 0,5 |
0234 Gjerdrum | 498 | -12 | -2,4 | 74 | 14,9 |
1834 Lurøy | 132 | -13 | -9,8 | -35 | -26,5 |
