Tabell 1. Oppsummering. Utvalgte nøkkeltall for Barnehagene
- Antall og størrelse. 2001-2012. Valgt region
|
| | | 0000 Landet |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 |
| | |
| | |
Antall barnehager | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 |
- I alt | 5752 | 5821 | 5901 | 6014 | 6259 | 6434 | 6619 | 6702 | 6576 | 6466 | 6394 |
- Kommunale | 2523 | 2855 | 2802 | 2754 | 2767 | 2820 | 2938 | 3028 | 3022 | 2980 | 2966 |
- Private | 2277 | 2895 | 3006 | 3175 | 3415 | 3534 | 3613 | 3620 | 3530 | 3466 | 3411 |
Barn per barnehage | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 |
- Alle | 33,4 | 34,0 | 34,7 | 35,3 | 35,6 | 36,5 | 37,7 | 39,1 | 42,1 | 43,7 | 44,7 |
- Kommunale | 37,3 | 39,2 | 40,4 | 41,9 | 42,6 | 43,5 | 44,5 | 45,8 | 48,3 | 49,6 | 50,5 |
- Private | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,1 | 29,5 | 30,5 | 31,9 | 33,2 | 36,8 | 38,6 | 39,7 |
Ansatte per barnehage | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 |
- Alle | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10,0 | 10,3 | 10,8 | 11,5 | 12,1 | 13,3 | 13,7 | 14,3 |
- Kommunale | 11,0 | 11,7 | 12,2 | 12,4 | 12,8 | 13,3 | 14,0 | 14,7 | 15,6 | 16,0 | 16,4 |
- Private | 6,8 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,7 | 9,4 | 10,0 | 11,3 | 11,8 | 12,4 |
Areal per barnehage | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 |
- Alle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 189 | 207 | 226 | 233 | 241 |
- Kommunale | 204 | 190 | 193 | 204 | 211 | 220 | 228 | 251 | 269 | 276 | 282 |
- Private | 0 | 0 | 0 | 134 | 140 | 145 | 156 | 169 | 189 | 196 | 205 |
Areal per barn | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 |
- Alle | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,4 |
- Kommunale | 5,5 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
- Private | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
    
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: BarnehageProfilen |