|
|
|
Barnehagene
> Barnehager etter størrelse og eieform >
Din Region
Denne modulen belyser utviklingen i antallet barnehage og barnehagenes størrelse
og eieform.
Tabell 1 viser antall barnehager i alt og barnehagenes størrelse - målt i antall
ansatte og barn per barnehage.
Tabell 2 viser antall barnhager etter eieform - fordelt på kommunale, private og
fylke/stat.
Tabell 3 viser størrelsen på barnehagene målt etter antall ansatte og antall
barn - fordelt på kommunale og private barnehager.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerker
finnes fra menyen i høyre spalte.
|
|
|
|
|
|
Velg Fylke >>>
Velg Region >>>
|
|
<< Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å
avgrense til regioner innen valgt fylke. |
|
|
|
Tabell 1. Antall barnehager og antall ansatte og barn per
barnehage. 2000-2012
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: BarnehageProfilen
|
|
Antall barnehager i alt. 2000-2012
 | Loading… |
|
|
|
Antall barn og ansatte per barnehage. 2000-2012
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 2. Barnehager etter eieform. Antall og andel. 2001-2012. Valgt region
Landet | 2001 | 5 752 | 2 523 | 2 277 | 66 | 43,9 | 39,6 | 1,1 |
Landet | 2002 | 5 821 | 2 855 | 2 895 | 71 | 49,0 | 49,7 | 1,2 |
Landet | 2003 | 5 901 | 2 802 | 3 006 | 93 | 47,5 | 50,9 | 1,6 |
Landet | 2004 | 6 014 | 2 754 | 3 175 | 85 | 45,8 | 52,8 | 1,4 |
Landet | 2005 | 6 259 | 2 767 | 3 415 | 77 | 44,2 | 54,6 | 1,2 |
Landet | 2006 | 6 434 | 2 820 | 3 534 | 80 | 43,8 | 54,9 | 1,2 |
Landet | 2007 | 6 619 | 2 938 | 3 613 | 68 | 44,4 | 54,6 | 1,0 |
Landet | 2008 | 6 702 | 3 028 | 3 620 | 54 | 45,2 | 54,0 | 0,8 |
Landet | 2010 | 6 576 | 3 022 | 3 530 | 24 | 46,0 | 53,7 | 0,4 |
Landet | 2011 | 6 466 | 2 980 | 3 466 | 20 | 46,1 | 53,6 | 0,3 |
Landet | 2012 | 6 394 | 2 966 | 3 411 | 17 | 46,4 | 53,3 | 0,3 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: BarnehageProfilen |
|
Antall barnehager etter eieform. 2001-2012
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 3. Antall ansatte og barn per barnehager.
Kommunale og private barnehager. 2000-2012
Landet | 2001 | 11,0 | 6,8 | 37,3 | 0,0 |
Landet | 2002 | 11,7 | 7,3 | 39,2 | 0,0 |
Landet | 2003 | 12,2 | 7,5 | 40,4 | 0,0 |
Landet | 2004 | 12,4 | 7,8 | 41,9 | 29,1 |
Landet | 2005 | 12,8 | 8,1 | 42,6 | 29,5 |
Landet | 2006 | 13,3 | 8,7 | 43,5 | 30,5 |
Landet | 2007 | 14,0 | 9,4 | 44,5 | 31,9 |
Landet | 2008 | 14,7 | 10,0 | 45,8 | 33,2 |
Landet | 2010 | 15,6 | 11,3 | 48,3 | 36,8 |
Landet | 2011 | 16,0 | 11,8 | 49,6 | 38,6 |
Landet | 2012 | 16,4 | 12,4 | 50,5 | 39,7 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: BarnehageProfilen
|
|
Ansatte per barnehage. Kommunale og private. 2000-2012
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Barn per barnehage. Kommunale og private. 2001-2012
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|