|
|
|
Barnehagene
> Barnehager etter størrelse og eieform >
Benchmarking
Denne modulen sammenlikner og rangerer regionene etter antallet barnehager og barnehagenes størrelse
og eieform.
Tabell 1 viser antall barnehager i alt og barnehagenes størrelse - målt i antall
ansatte og barn per barnehage.
Tabell 2 viser antall barnhager etter eieform - fordelt på kommunale, private og
fylke/stat.
Tabell 3 viser størrelsen på barnehagene målt etter antall ansatte og antall
barn - fordelt på kommunale og private barnehager.
Moduler som viser struktur og utvikling i den enkelte region for de samme
kjennemerkene finnes fra menyen i høyre spalte.
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Modulen åpner med å rangere alle landets kommuner. Hvis du vil se bare
kommuner i ett fylke velger du fylke i valgboksen til venstre. For å rangere
fylker, landsdeler storbyer, regioner velger du det under type region. |
|
|
|
Tabell 1. Antall barnehager og antall ansatte og barn per
barnehage. 2012
| | | |
Siljan | 1 | 38,0 | 145,0 |
Bømlo | 9 | 27,0 | 85,1 |
Folldal | 1 | 25,0 | 82,0 |
Forsand | 1 | 26,0 | 81,0 |
Strand | 10 | 27,1 | 80,0 |
Sund | 6 | 23,2 | 79,0 |
Grünerløkka | 34 | 23,0 | 78,7 |
Skodje | 4 | 21,8 | 77,5 |
Askøy | 28 | 22,0 | 76,6 |
Karmøy | 34 | 22,9 | 75,5 |
Hemsedal | 2 | 21,5 | 73,0 |
Os | 18 | 19,9 | 72,8 |
Sandnes | 65 | 22,7 | 72,0 |
Kongsvinger | 12 | 19,9 | 70,3 |
Sandøy | 1 | 24,0 | 70,0 |
Rennesøy | 5 | 22,6 | 69,4 |
Giske | 8 | 21,5 | 67,9 |
Orkdal | 11 | 19,1 | 67,6 |
Radøy | 4 | 22,5 | 66,3 |
Tysvær | 11 | 18,3 | 64,9 |
Sauda | 4 | 22,3 | 64,5 |
Lund | 3 | 22,3 | 64,3 |
Hå | 19 | 21,0 | 64,0 |
Bjerkreim | 3 | 20,3 | 64,0 |
Rana | 22 | 19,5 | 63,9 |
Eidsvoll | 22 | 19,5 | 63,4 |
Bjugn | 4 | 19,5 | 63,0 |
Tjøme | 3 | 20,0 | 63,0 |
Stavanger | 127 | 22,0 | 62,0 |
Svelvik | 5 | 18,2 | 62,0 |
Eidsberg | 9 | 19,3 | 61,9 |
Rælingen | 17 | 18,6 | 61,8 |
Drangedal | 3 | 17,7 | 61,0 |
Elverum | 18 | 18,1 | 60,4 |
Randaberg | 11 | 18,6 | 60,4 |
Fyresdal | 1 | 19,0 | 60,0 |
Sagene | 34 | 18,3 | 59,8 |
Klepp | 22 | 19,8 | 59,7 |
Ørskog | 2 | 21,5 | 59,5 |
Søndre Nordstrand | 36 | 15,2 | 59,4 |
Hareid | 5 | 18,8 | 59,2 |
Ørsta | 11 | 17,8 | 58,9 |
Kristiansund | 22 | 19,1 | 58,8 |
Etne | 4 | 17,0 | 58,3 |
Haugesund | 34 | 18,5 | 58,2 |
Sula | 10 | 16,6 | 58,2 |
Skaun | 9 | 16,7 | 58,0 |
Nome | 5 | 19,2 | 57,8 |
Sola | 33 | 18,5 | 57,5 |
Sirdal | 2 | 21,5 | 57,5 |
Skedsmo | 50 | 15,8 | 57,3 |
Drammen | 62 | 15,7 | 57,1 |
Stordal | 1 | 20,0 | 57,0 |
Gaular | 3 | 17,7 | 57,0 |
Aremark | 1 | 15,0 | 57,0 |
Rygge | 13 | 17,2 | 56,9 |
Grorud | 24 | 15,0 | 56,3 |
Ulstein | 9 | 18,4 | 56,3 |
Dovre | 2 | 17,5 | 56,0 |
Lindås | 17 | 17,0 | 55,9 |
Time | 22 | 18,5 | 55,8 |
Sande | 9 | 17,1 | 55,6 |
Gjerstad | 2 | 18,0 | 55,5 |
Fræna | 9 | 18,4 | 55,4 |
Overhalla | 4 | 19,0 | 55,3 |
Ålesund | 50 | 16,0 | 55,2 |
Nannestad | 12 | 16,2 | 55,2 |
Sørum | 20 | 14,7 | 55,2 |
Vågsøy | 6 | 18,8 | 54,8 |
Bergen | 278 | 16,3 | 54,5 |
Lier | 28 | 16,2 | 54,5 |
Vennesla | 16 | 16,6 | 54,3 |
Lærdal | 2 | 23,0 | 54,0 |
Spydeberg | 6 | 15,3 | 53,8 |
Eigersund | 16 | 16,6 | 53,8 |
Sarpsborg | 52 | 16,6 | 53,6 |
Porsgrunn | 35 | 16,2 | 53,6 |
Ski | 34 | 13,8 | 53,5 |
Ås | 22 | 15,0 | 53,5 |
Skiptvet | 4 | 16,3 | 53,3 |
Bø | 6 | 17,5 | 53,0 |
Nes | 20 | 14,3 | 53,0 |
Bamble | 13 | 16,5 | 52,8 |
Naustdal | 3 | 18,3 | 52,7 |
Herøy | 10 | 18,0 | 52,4 |
Råde | 7 | 15,0 | 52,3 |
Nord-Odal | 4 | 16,5 | 52,3 |
Ørland | 5 | 17,2 | 51,6 |
Gjesdal | 15 | 16,5 | 51,5 |
Askim | 16 | 16,4 | 51,4 |
Kongsberg | 32 | 15,5 | 51,4 |
Austrheim | 3 | 18,7 | 51,3 |
Vestby | 20 | 14,1 | 51,2 |
Songdalen | 7 | 15,9 | 50,9 |
Nøtterøy | 22 | 17,9 | 50,8 |
Moss | 31 | 15,1 | 50,5 |
Meråker | 2 | 17,5 | 50,5 |
Skien | 53 | 15,5 | 50,5 |
Tønsberg | 43 | 16,2 | 50,3 |
Trøgstad | 5 | 15,6 | 50,2 |
Stovner | 27 | 15,2 | 50,1 |
Vega | 1 | 19,0 | 50,0 |
Sykkylven | 9 | 15,0 | 49,8 |
Eide | 4 | 15,0 | 49,3 |
Stokke | 13 | 17,5 | 49,2 |
Osterøy | 8 | 14,0 | 49,0 |
Marnardal | 3 | 14,7 | 49,0 |
Evje og Hornnes | 4 | 16,8 | 49,0 |
Molde | 29 | 13,5 | 48,9 |
Melhus | 20 | 17,1 | 48,8 |
Sogndal | 9 | 15,8 | 48,7 |
Andebu | 6 | 16,3 | 48,7 |
Lyngdal | 11 | 16,5 | 48,6 |
Nedre Eiker | 27 | 14,6 | 48,6 |
Enebakk | 14 | 13,9 | 48,5 |
Vindafjord | 10 | 17,1 | 48,3 |
Fredrikstad | 82 | 14,4 | 48,2 |
Øvre Eiker | 20 | 14,4 | 48,2 |
Gamle Oslo | 57 | 15,3 | 48,1 |
Meland | 11 | 14,5 | 48,1 |
Fet | 13 | 15,7 | 48,1 |
Dyrøy | 1 | 18,0 | 48,0 |
Gjøvik | 31 | 14,1 | 47,8 |
Selbu | 4 | 20,0 | 47,8 |
Hvaler | 4 | 15,5 | 47,8 |
Kvinesdal | 7 | 14,1 | 47,6 |
Asker | 73 | 14,6 | 47,5 |
Sandefjord | 48 | 16,1 | 47,4 |
Ullensaker | 49 | 12,9 | 47,4 |
Farsund | 11 | 15,6 | 47,4 |
Stord | 24 | 14,6 | 47,0 |
Ulvik | 1 | 20,0 | 47,0 |
Sokndal | 4 | 15,0 | 47,0 |
Audnedal | 2 | 14,0 | 47,0 |
Østre Toten | 14 | 16,2 | 47,0 |
Sveio | 8 | 17,9 | 46,9 |
Vestre Toten | 13 | 14,1 | 46,8 |
Gjerdrum | 9 | 13,6 | 46,7 |
Flora | 15 | 14,0 | 46,5 |
Sauherad | 4 | 18,5 | 46,5 |
Malvik | 18 | 13,2 | 46,4 |
Nittedal | 31 | 13,8 | 46,4 |
Frogner | 49 | 13,9 | 46,2 |
Stange | 22 | 15,5 | 46,1 |
Måsøy | 1 | 13,0 | 46,0 |
Hammerfest | 14 | 14,9 | 46,0 |
Nord-Aurdal | 6 | 16,2 | 46,0 |
Aurskog-Høland | 17 | 16,0 | 45,9 |
Fjell | 35 | 14,8 | 45,9 |
Midtre Gauldal | 7 | 15,1 | 45,9 |
St. Hanshaugen | 43 | 14,3 | 45,8 |
Oppegård | 35 | 13,9 | 45,8 |
Larvik | 49 | 15,3 | 45,8 |
Oslo | 788 | 13,9 | 45,6 |
Eidskog | 5 | 14,4 | 45,6 |
Sunndal | 7 | 14,4 | 45,6 |
Ringerike | 31 | 14,1 | 45,2 |
Nesseby | 1 | 19,0 | 45,0 |
Berlevåg | 1 | 14,0 | 45,0 |
Bokn | 1 | 18,0 | 45,0 |
Tromsø | 102 | 15,5 | 44,8 |
Verdal | 19 | 14,8 | 44,8 |
Hobøl | 6 | 14,2 | 44,8 |
Re | 12 | 15,8 | 44,8 |
Alta | 28 | 13,3 | 44,4 |
Alna | 60 | 15,0 | 44,3 |
Meldal | 4 | 13,0 | 44,3 |
Østensjø | 66 | 13,6 | 44,1 |
Båtsfjord | 2 | 15,5 | 44,0 |
Bodø | 69 | 12,6 | 44,0 |
Årdal | 6 | 14,5 | 43,8 |
Leksvik | 5 | 15,6 | 43,8 |
Lillehammer | 31 | 13,8 | 43,8 |
Kragerø | 11 | 14,0 | 43,7 |
Nordre Aker | 87 | 13,8 | 43,7 |
Rendalen | 2 | 16,5 | 43,5 |
Løten | 8 | 13,1 | 43,4 |
Kvam | 10 | 14,4 | 43,3 |
Rakkestad | 9 | 12,9 | 43,2 |
Horten | 31 | 15,4 | 43,2 |
Jevnaker | 7 | 17,3 | 43,1 |
Froland | 8 | 13,9 | 43,1 |
Kristiansand | 119 | 13,3 | 43,1 |
Samnanger | 3 | 16,3 | 43,0 |
Birkenes | 8 | 14,3 | 43,0 |
Alvdal | 3 | 14,0 | 43,0 |
Røyken | 28 | 12,2 | 42,7 |
Herøy | 2 | 12,5 | 42,5 |
Høylandet | 2 | 18,0 | 42,5 |
Hægebostad | 2 | 15,0 | 42,5 |
Kvinnherad | 18 | 14,1 | 42,3 |
Lenvik | 16 | 14,4 | 42,0 |
Lødingen | 2 | 14,0 | 42,0 |
Haram | 11 | 13,1 | 41,9 |
Hof | 4 | 11,5 | 41,8 |
Hurdal | 3 | 13,7 | 41,7 |
Trondheim | 265 | 12,7 | 41,5 |
Rauma | 9 | 13,0 | 41,4 |
Vestnes | 8 | 14,8 | 41,4 |
Ringsaker | 42 | 14,5 | 41,3 |
Sortland | 14 | 13,2 | 41,1 |
Leikanger | 3 | 14,7 | 41,0 |
Førde | 22 | 14,9 | 40,9 |
Saltdal | 6 | 13,5 | 40,7 |
Øyer | 6 | 12,5 | 40,7 |
Odda | 8 | 14,0 | 40,6 |
Vestre Slidre | 3 | 14,0 | 40,3 |
Øygarden | 7 | 14,0 | 40,3 |
Klæbu | 10 | 12,8 | 40,2 |
Nordre Land | 8 | 14,0 | 40,1 |
Vardø | 2 | 12,0 | 40,0 |
Værøy | 1 | 12,0 | 40,0 |
Lardal | 3 | 12,3 | 40,0 |
Vadsø | 8 | 12,5 | 39,9 |
Notodden | 16 | 12,8 | 39,8 |
Hamar | 36 | 14,0 | 39,7 |
Lørenskog | 52 | 11,7 | 39,7 |
Målselv | 9 | 11,3 | 39,7 |
Namdalseid | 2 | 13,5 | 39,5 |
Flekkefjord | 12 | 13,7 | 39,3 |
Lillesand | 16 | 13,9 | 39,3 |
Sør-Fron | 4 | 15,0 | 39,3 |
Hitra | 5 | 14,2 | 39,0 |
Åseral | 1 | 16,0 | 39,0 |
Tinn | 8 | 13,5 | 39,0 |
Stryn | 11 | 13,5 | 38,9 |
Mandal | 23 | 12,7 | 38,9 |
Marker | 4 | 12,5 | 38,8 |
Eid | 9 | 13,6 | 38,7 |
Bærum | 188 | 13,3 | 38,6 |
Averøy | 8 | 13,4 | 38,5 |
Fitjar | 4 | 10,3 | 38,5 |
Øystre Slidre | 4 | 10,5 | 38,5 |
Grimstad | 34 | 12,9 | 38,1 |
Brønnøy | 12 | 11,3 | 37,8 |
Midsund | 3 | 15,7 | 37,7 |
Vinje | 5 | 15,2 | 37,6 |
Sør-Odal | 9 | 10,6 | 37,6 |
Tingvoll | 4 | 12,5 | 37,5 |
Vestre Aker | 80 | 11,7 | 37,3 |
Ullern | 59 | 11,5 | 37,2 |
Øksnes | 5 | 13,0 | 37,2 |
Bjerke | 50 | 11,0 | 37,1 |
Nordstrand | 82 | 10,6 | 37,0 |
Beiarn | 1 | 15,0 | 37,0 |
Agdenes | 2 | 12,5 | 37,0 |
Iveland | 2 | 18,0 | 37,0 |
Narvik | 26 | 12,5 | 36,9 |
Holmestrand | 14 | 12,9 | 36,8 |
Tynset | 9 | 13,7 | 36,8 |
Skånland | 4 | 11,8 | 36,8 |
Nesna | 3 | 12,7 | 36,7 |
Vefsn | 18 | 12,8 | 36,7 |
Gloppen | 8 | 13,8 | 36,6 |
Fauske | 12 | 13,5 | 36,6 |
Nord-Fron | 7 | 12,9 | 36,4 |
Hjelmeland | 5 | 13,8 | 36,4 |
Harstad | 36 | 11,5 | 36,4 |
Gran | 18 | 11,9 | 36,3 |
Flå | 1 | 12,0 | 36,0 |
Våler | 4 | 10,5 | 36,0 |
Modum | 18 | 12,9 | 35,7 |
Gausdal | 8 | 11,9 | 35,6 |
Våler | 8 | 11,9 | 35,6 |
Hole | 10 | 11,3 | 35,6 |
Grue | 5 | 13,0 | 35,6 |
Arendal | 67 | 13,1 | 35,5 |
Vaksdal | 6 | 8,3 | 35,5 |
Seljord | 4 | 15,0 | 35,5 |
Steinkjer | 34 | 12,1 | 35,4 |
Frogn | 23 | 10,7 | 35,3 |
Volda | 15 | 12,6 | 35,2 |
Granvin | 1 | 15,0 | 35,0 |
Risør | 9 | 12,0 | 34,9 |
Røros | 7 | 12,6 | 34,9 |
Jølster | 6 | 12,3 | 34,8 |
Sør-Aurdal | 4 | 10,8 | 34,8 |
Lesja | 3 | 13,7 | 34,7 |
Ullensvang | 5 | 12,8 | 34,4 |
Alstahaug | 11 | 11,1 | 34,4 |
Sørreisa | 5 | 12,2 | 34,2 |
Verran | 3 | 11,7 | 34,0 |
Lindesnes | 9 | 11,9 | 34,0 |
Valle | 2 | 11,0 | 34,0 |
Etnedal | 2 | 12,5 | 34,0 |
Voss | 22 | 11,2 | 34,0 |
Namsos | 23 | 12,0 | 33,9 |
Hemnes | 7 | 12,7 | 33,7 |
Hemne | 7 | 11,1 | 33,7 |
Kvæfjord | 4 | 10,8 | 33,5 |
Halden | 44 | 10,5 | 33,4 |
Stjørdal | 43 | 10,5 | 33,3 |
Oppdal | 11 | 11,5 | 33,2 |
Hurum | 14 | 10,7 | 33,1 |
Tydal | 1 | 11,0 | 33,0 |
Rennebu | 3 | 14,0 | 33,0 |
Høyanger | 6 | 12,3 | 33,0 |
Modalen | 1 | 16,0 | 33,0 |
Austevoll | 10 | 10,1 | 32,9 |
Meløy | 10 | 12,7 | 32,8 |
Ål | 8 | 11,8 | 32,3 |
Åsnes | 8 | 10,6 | 32,3 |
Sigdal | 5 | 10,4 | 32,2 |
Søgne | 21 | 9,5 | 31,9 |
Vikna | 9 | 10,6 | 31,9 |
Grane | 2 | 15,5 | 31,5 |
Hornindal | 2 | 13,5 | 31,5 |
Kviteseid | 3 | 13,3 | 31,3 |
Bardu | 8 | 11,3 | 31,3 |
Vegårshei | 4 | 13,3 | 31,3 |
Levanger | 38 | 10,8 | 31,1 |
Aukra | 6 | 11,2 | 31,0 |
Nesset | 4 | 16,3 | 31,0 |
Stranda | 7 | 11,1 | 31,0 |
Solund | 1 | 15,0 | 31,0 |
Kvitsøy | 1 | 9,0 | 31,0 |
Rømskog | 1 | 12,0 | 31,0 |
Lunner | 16 | 9,8 | 30,9 |
Karasjok | 4 | 11,8 | 30,8 |
Tolga | 3 | 11,0 | 30,7 |
Finnøy | 6 | 13,8 | 30,5 |
Nordkapp | 5 | 9,4 | 30,4 |
Rissa | 11 | 9,3 | 30,4 |
Rindal | 3 | 10,3 | 30,3 |
Grong | 4 | 12,3 | 29,8 |
Vestvågøy | 20 | 9,9 | 29,7 |
Frøya | 8 | 9,5 | 29,6 |
Hadsel | 13 | 9,6 | 29,6 |
Surnadal | 9 | 11,9 | 29,6 |
Sør-Varanger | 18 | 10,7 | 29,5 |
Inderøy | 12 | 10,9 | 29,5 |
Åfjord | 4 | 13,8 | 29,5 |
Holtålen | 3 | 9,3 | 29,3 |
Tysnes | 4 | 9,5 | 29,3 |
Træna | 1 | 9,0 | 29,0 |
Luster | 9 | 10,6 | 28,9 |
Nesodden | 38 | 9,2 | 28,8 |
Kåfjord | 3 | 9,0 | 28,7 |
Lom | 3 | 12,3 | 28,3 |
Trysil | 10 | 11,0 | 28,3 |
Selje | 4 | 11,0 | 28,3 |
Suldal | 8 | 11,1 | 28,3 |
Nærøy | 8 | 10,6 | 28,1 |
Lierne | 2 | 11,0 | 28,0 |
Masfjorden | 3 | 10,3 | 28,0 |
Krødsherad | 4 | 10,0 | 28,0 |
Tvedestrand | 11 | 9,9 | 27,8 |
Porsanger | 6 | 10,2 | 27,7 |
Vågå | 6 | 10,3 | 27,7 |
Bygland | 2 | 11,0 | 27,5 |
Rollag | 2 | 10,0 | 27,5 |
Vanylven | 5 | 11,2 | 27,4 |
Gol | 8 | 10,4 | 27,4 |
Åmot | 8 | 10,6 | 27,3 |
Norddal | 3 | 9,3 | 27,0 |
Nore og Uvdal | 4 | 12,3 | 27,0 |
Os | 3 | 12,0 | 27,0 |
Bremanger | 7 | 10,1 | 26,9 |
Frosta | 5 | 9,4 | 26,8 |
Storfjord | 3 | 10,7 | 26,7 |
Balsfjord | 9 | 10,8 | 26,6 |
Aure | 6 | 8,5 | 26,5 |
Hyllestad | 2 | 10,5 | 26,5 |
Åmli | 3 | 8,7 | 26,3 |
Vik | 5 | 10,8 | 26,2 |
Sel | 10 | 8,6 | 26,1 |
Røst | 1 | 8,0 | 26,0 |
Bykle | 2 | 9,5 | 26,0 |
Fusa | 7 | 10,7 | 25,7 |
Andøy | 9 | 9,1 | 25,3 |
Lyngen | 5 | 10,2 | 25,2 |
Fjaler | 6 | 9,0 | 25,0 |
Skjervøy | 5 | 10,8 | 24,8 |
Tranøy | 3 | 8,3 | 24,7 |
Sørfold | 3 | 10,0 | 24,7 |
Stor-Elvdal | 4 | 10,5 | 24,5 |
Smøla | 4 | 9,8 | 24,3 |
Evenes | 2 | 8,5 | 24,0 |
Ballangen | 5 | 9,4 | 23,6 |
Leirfjord | 4 | 8,5 | 23,5 |
Søndre Land | 10 | 8,1 | 23,5 |
Lebesby | 2 | 9,5 | 23,0 |
Kautokeino | 7 | 8,7 | 23,0 |
Eidfjord | 2 | 9,5 | 23,0 |
Hjartdal | 3 | 8,0 | 23,0 |
Nes | 6 | 9,8 | 23,0 |
Nordreisa | 11 | 8,9 | 22,9 |
Tokke | 5 | 11,4 | 22,6 |
Vågan | 19 | 9,1 | 22,6 |
Jondal | 2 | 7,5 | 22,5 |
Hattfjelldal | 3 | 8,7 | 22,3 |
Gjemnes | 6 | 7,5 | 22,2 |
Ibestad | 2 | 8,5 | 22,0 |
Askvoll | 6 | 8,5 | 22,0 |
Bindal | 3 | 10,3 | 21,7 |
Tysfjord | 4 | 9,5 | 21,5 |
Skjåk | 4 | 7,3 | 21,5 |
Salangen | 5 | 8,0 | 21,4 |
Hol | 8 | 9,8 | 21,1 |
Moskenes | 2 | 6,0 | 21,0 |
Steigen | 5 | 8,4 | 21,0 |
Snåsa | 5 | 8,2 | 21,0 |
Balestrand | 3 | 9,3 | 21,0 |
Flesberg | 6 | 8,7 | 21,0 |
Sømna | 5 | 7,8 | 20,8 |
Sande | 5 | 8,2 | 20,8 |
Engerdal | 3 | 7,0 | 20,3 |
Tana | 6 | 8,2 | 20,2 |
Kvænangen | 2 | 9,5 | 20,0 |
Lavangen | 3 | 8,3 | 20,0 |
Røyrvik | 1 | 9,0 | 20,0 |
Halsa | 3 | 9,3 | 19,7 |
Gildeskål | 5 | 8,2 | 19,6 |
Berg | 2 | 8,0 | 19,5 |
Nissedal | 4 | 6,8 | 19,3 |
Flatanger | 2 | 10,0 | 19,0 |
Fedje | 1 | 10,0 | 19,0 |
Vang | 4 | 9,3 | 18,8 |
Leka | 1 | 8,0 | 18,0 |
Gamvik | 2 | 6,5 | 17,5 |
Torsken | 2 | 7,0 | 17,5 |
Osen | 3 | 6,7 | 17,3 |
Hasvik | 3 | 6,0 | 17,0 |
Tjeldsund | 3 | 7,7 | 17,0 |
Lurøy | 6 | 8,3 | 17,0 |
Gulen | 6 | 9,3 | 16,8 |
Aurland | 5 | 6,2 | 16,6 |
Bø | 5 | 7,8 | 16,0 |
Karlsøy | 5 | 7,4 | 15,0 |
Rødøy | 4 | 6,0 | 14,3 |
Hamarøy | 5 | 7,4 | 14,2 |
Dønna | 5 | 6,6 | 13,8 |
Fosnes | 2 | 7,0 | 13,5 |
Namsskogan | 3 | 5,3 | 13,3 |
Gratangen | 3 | 7,0 | 13,0 |
Kvalsund | 3 | 6,7 | 12,7 |
Flakstad | 3 | 6,3 | 12,7 |
Ringebu | 16 | 4,9 | 12,4 |
Loppa | 2 | 7,0 | 11,5 |
Roan | 3 | 5,7 | 10,3 |
Snillfjord | 3 | 6,0 | 9,0 |
Vevelstad | 2 | 5,0 | 8,5 |
Utsira | 1 | 4,0 | 8,0 |
Bjarkøy | 2 | 4,5 | 6,0 |
Mosvik | 0 | 0,0 | 0,0 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: BarnehageProfilen
|
|
Antall barn per barnehage i alt. 2012
 | Loading… |
|
|
|
Antall ansatte per barnehage. 2012
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 2. Barnehager etter eieform. Antall og andel. 2001-2012. Valgt region
| | | | | | | |
Austevoll | 10 | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Bømlo | 9 | 0 | 9 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Sokndal | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Sigdal | 5 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Vestvågøy | 20 | 1 | 19 | 0 | 5,0 | 95,0 | 0,0 |
Lier | 28 | 3 | 25 | 0 | 10,7 | 89,3 | 0,0 |
Ulstein | 9 | 1 | 8 | 0 | 11,1 | 88,9 | 0,0 |
Os | 18 | 2 | 16 | 0 | 11,1 | 88,9 | 0,0 |
Mandal | 23 | 3 | 20 | 0 | 13,0 | 87,0 | 0,0 |
Ullensaker | 49 | 7 | 42 | 0 | 14,3 | 85,7 | 0,0 |
Grimstad | 34 | 5 | 29 | 0 | 14,7 | 85,3 | 0,0 |
Nittedal | 31 | 5 | 26 | 0 | 16,1 | 83,9 | 0,0 |
Lindås | 17 | 3 | 14 | 0 | 17,6 | 82,4 | 0,0 |
Haugesund | 34 | 6 | 28 | 0 | 17,6 | 82,4 | 0,0 |
Røyken | 28 | 5 | 23 | 0 | 17,9 | 82,1 | 0,0 |
Oppdal | 11 | 2 | 9 | 0 | 18,2 | 81,8 | 0,0 |
Meland | 11 | 2 | 9 | 0 | 18,2 | 81,8 | 0,0 |
Farsund | 11 | 2 | 9 | 0 | 18,2 | 81,8 | 0,0 |
Halden | 44 | 8 | 36 | 0 | 18,2 | 81,8 | 0,0 |
Ringebu | 16 | 3 | 13 | 0 | 18,8 | 81,3 | 0,0 |
Nes | 20 | 4 | 16 | 0 | 20,0 | 80,0 | 0,0 |
Stord | 24 | 5 | 19 | 0 | 20,8 | 79,2 | 0,0 |
Enebakk | 14 | 3 | 11 | 0 | 21,4 | 78,6 | 0,0 |
Gjerdrum | 9 | 2 | 7 | 0 | 22,2 | 77,8 | 0,0 |
Fredrikstad | 82 | 19 | 63 | 0 | 23,2 | 76,8 | 0,0 |
Steinkjer | 34 | 8 | 26 | 0 | 23,5 | 76,5 | 0,0 |
Levanger | 38 | 9 | 29 | 0 | 23,7 | 76,3 | 0,0 |
Nesodden | 38 | 9 | 29 | 0 | 23,7 | 76,3 | 0,0 |
Arendal | 67 | 16 | 51 | 0 | 23,9 | 76,1 | 0,0 |
Nordre Aker | 87 | 20 | 66 | 1 | 23,0 | 75,9 | 1,1 |
Giske | 8 | 2 | 6 | 0 | 25,0 | 75,0 | 0,0 |
Fitjar | 4 | 1 | 3 | 0 | 25,0 | 75,0 | 0,0 |
Vennesla | 16 | 4 | 12 | 0 | 25,0 | 75,0 | 0,0 |
Kongsberg | 32 | 8 | 24 | 0 | 25,0 | 75,0 | 0,0 |
Sørum | 20 | 5 | 15 | 0 | 25,0 | 75,0 | 0,0 |
Marker | 4 | 1 | 3 | 0 | 25,0 | 75,0 | 0,0 |
Kristiansand | 119 | 29 | 89 | 1 | 24,4 | 74,8 | 0,8 |
Karmøy | 34 | 9 | 25 | 0 | 26,5 | 73,5 | 0,0 |
Lyngdal | 11 | 3 | 8 | 0 | 27,3 | 72,7 | 0,0 |
Vestre Aker | 80 | 22 | 58 | 0 | 27,5 | 72,5 | 0,0 |
Stjørdal | 43 | 12 | 31 | 0 | 27,9 | 72,1 | 0,0 |
Ålesund | 50 | 14 | 36 | 0 | 28,0 | 72,0 | 0,0 |
Søgne | 21 | 6 | 15 | 0 | 28,6 | 71,4 | 0,0 |
Råde | 7 | 2 | 5 | 0 | 28,6 | 71,4 | 0,0 |
Asker | 73 | 21 | 52 | 0 | 28,8 | 71,2 | 0,0 |
Bergen | 278 | 78 | 196 | 4 | 28,1 | 70,5 | 1,4 |
Strand | 10 | 3 | 7 | 0 | 30,0 | 70,0 | 0,0 |
Øvre Eiker | 20 | 6 | 14 | 0 | 30,0 | 70,0 | 0,0 |
Ullern | 59 | 18 | 41 | 0 | 30,5 | 69,5 | 0,0 |
Hadsel | 13 | 4 | 9 | 0 | 30,8 | 69,2 | 0,0 |
Rygge | 13 | 4 | 9 | 0 | 30,8 | 69,2 | 0,0 |
Lillesand | 16 | 5 | 11 | 0 | 31,3 | 68,8 | 0,0 |
Sandefjord | 48 | 15 | 33 | 0 | 31,3 | 68,8 | 0,0 |
Eidsvoll | 22 | 7 | 15 | 0 | 31,8 | 68,2 | 0,0 |
St. Hanshaugen | 43 | 14 | 29 | 0 | 32,6 | 67,4 | 0,0 |
Nesna | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 66,7 | 0,0 |
Vefsn | 18 | 6 | 12 | 0 | 33,3 | 66,7 | 0,0 |
Vikna | 9 | 3 | 6 | 0 | 33,3 | 66,7 | 0,0 |
Verran | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 66,7 | 0,0 |
Fræna | 9 | 3 | 6 | 0 | 33,3 | 66,7 | 0,0 |
Jølster | 6 | 2 | 4 | 0 | 33,3 | 66,7 | 0,0 |
Lindesnes | 9 | 3 | 6 | 0 | 33,3 | 66,7 | 0,0 |
Sande | 9 | 3 | 6 | 0 | 33,3 | 66,7 | 0,0 |
Spydeberg | 6 | 2 | 4 | 0 | 33,3 | 66,7 | 0,0 |
Porsgrunn | 35 | 12 | 23 | 0 | 34,3 | 65,7 | 0,0 |
Bærum | 188 | 64 | 123 | 1 | 34,0 | 65,4 | 0,5 |
Sarpsborg | 52 | 18 | 34 | 0 | 34,6 | 65,4 | 0,0 |
Frogn | 23 | 8 | 15 | 0 | 34,8 | 65,2 | 0,0 |
Horten | 31 | 11 | 20 | 0 | 35,5 | 64,5 | 0,0 |
Ringerike | 31 | 11 | 20 | 0 | 35,5 | 64,5 | 0,0 |
Askøy | 28 | 10 | 18 | 0 | 35,7 | 64,3 | 0,0 |
Holmestrand | 14 | 5 | 9 | 0 | 35,7 | 64,3 | 0,0 |
Hurum | 14 | 5 | 9 | 0 | 35,7 | 64,3 | 0,0 |
Tvedestrand | 11 | 4 | 7 | 0 | 36,4 | 63,6 | 0,0 |
