Barnehagenes betydning for sysselsetingen. Barnehagenes
andel av samlet sysselsetting og kommunale barnehagers andel av kommunal
sysselsetting. 2011. Valgte regioner
| | | | | |
Rennesøy | 2011 | 133 | 11,1 | 91 | 26,6 |
Klæbu | 2011 | 131 | 10,8 | 76 | 18,7 |
Skaun | 2011 | 146 | 10,7 | 104 | 22,5 |
Rælingen | 2011 | 279 | 10,1 | 137 | 16,4 |
Naustdal | 2011 | 59 | 9,1 | 26 | 12,3 |
Iveland | 2011 | 34 | 8,7 | 27 | 21,1 |
Sund | 2011 | 137 | 8,4 | 92 | 20,7 |
Lavangen | 2011 | 26 | 7,9 | 19 | 15,7 |
Nesodden | 2011 | 341 | 7,9 | 142 | 14,6 |
Samnanger | 2011 | 46 | 7,9 | 34 | 16,3 |
Askøy | 2011 | 557 | 7,8 | 156 | 10,7 |
Våler | 2011 | 102 | 7,8 | 22 | 7,6 |
Hobøl | 2011 | 86 | 7,7 | 29 | 10,9 |
Siljan | 2011 | 38 | 7,7 | 29 | 19,2 |
Sveio | 2011 | 104 | 7,7 | 27 | 7,4 |
Jølster | 2011 | 77 | 7,6 | 30 | 11,6 |
Etnedal | 2011 | 40 | 7,6 | 20 | 13,8 |
Vegårshei | 2011 | 50 | 7,6 | 13 | 8,5 |
Enebakk | 2011 | 193 | 7,5 | 59 | 10,8 |
Fet | 2011 | 186 | 7,5 | 98 | 17,0 |
Lunner | 2011 | 152 | 7,5 | 82 | 14,5 |
Modalen | 2011 | 16 | 7,2 | 10 | 13,2 |
Froland | 2011 | 100 | 7,2 | 35 | 10,4 |
Meland | 2011 | 150 | 7,2 | 16 | 3,9 |
Birkenes | 2011 | 118 | 7,1 | 50 | 13,8 |
Malvik | 2011 | 230 | 7,1 | 113 | 15,4 |
Nannestad | 2011 | 190 | 7,0 | 78 | 12,8 |
Melhus | 2011 | 325 | 7,0 | 164 | 16,2 |
Gjerdrum | 2011 | 108 | 6,8 | 38 | 11,5 |
Marnardal | 2011 | 42 | 6,8 | 31 | 16,1 |
Høylandet | 2011 | 36 | 6,8 | 22 | 15,4 |
Nøtterøy | 2011 | 407 | 6,7 | 143 | 11,1 |
Røyken | 2011 | 335 | 6,7 | 58 | 7,7 |
Skiptvet | 2011 | 69 | 6,6 | 41 | 16,1 |
Skodje | 2011 | 86 | 6,6 | 44 | 13,9 |
Sande | 2011 | 149 | 6,5 | 65 | 11,9 |
Løten | 2011 | 110 | 6,5 | 37 | 8,3 |
Giske | 2011 | 159 | 6,5 | 29 | 6,1 |
Os | 2011 | 372 | 6,3 | 64 | 6,7 |
Sørum | 2011 | 290 | 6,3 | 81 | 9,9 |
Gjesdal | 2011 | 218 | 6,2 | 123 | 18,8 |
Vennesla | 2011 | 264 | 6,2 | 61 | 7,6 |
Re | 2011 | 190 | 6,2 | 90 | 15,7 |
Flesberg | 2011 | 50 | 6,2 | 21 | 11,1 |
Øygarden | 2011 | 85 | 6,2 | 59 | 14,2 |
Hjelmeland | 2011 | 90 | 6,1 | 61 | 19,6 |
Vevelstad | 2011 | 12 | 6,1 | 5 | 8,5 |
Eidsvoll | 2011 | 403 | 6,0 | 108 | 9,4 |
Sørreisa | 2011 | 59 | 6,0 | 41 | 15,5 |
Fosnes | 2011 | 14 | 6,0 | 8 | 10,8 |
Søgne | 2011 | 209 | 6,0 | 63 | 10,5 |
Rømskog | 2011 | 13 | 5,9 | 7 | 11,9 |
Dønna | 2011 | 33 | 5,9 | 19 | 13,0 |
Aremark | 2011 | 21 | 5,8 | 14 | 11,0 |
Bokn | 2011 | 17 | 5,8 | 5 | 5,7 |
Svelvik | 2011 | 95 | 5,8 | 66 | 15,6 |
Sula | 2011 | 154 | 5,7 | 54 | 11,6 |
Strand | 2011 | 244 | 5,7 | 39 | 5,8 |
Tranøy | 2011 | 26 | 5,7 | 12 | 9,8 |
Frogn | 2011 | 236 | 5,7 | 98 | 12,0 |
Ballangen | 2011 | 48 | 5,6 | 32 | 12,7 |
Eide | 2011 | 70 | 5,6 | 47 | 17,5 |
Masfjorden | 2011 | 32 | 5,6 | 29 | 15,7 |
Grane | 2011 | 29 | 5,5 | 14 | 9,9 |
Klepp | 2011 | 416 | 5,5 | 213 | 19,6 |
Finnøy | 2011 | 80 | 5,5 | 36 | 14,8 |
Nesset | 2011 | 56 | 5,5 | 29 | 10,6 |
Sør-Fron | 2011 | 58 | 5,4 | 42 | 13,6 |
Aurskog-Høland | 2011 | 265 | 5,4 | 119 | 13,9 |
Songdalen | 2011 | 125 | 5,4 | 104 | 23,4 |
Sokndal | 2011 | 64 | 5,4 | 8 | 3,4 |
Bygland | 2011 | 28 | 5,4 | 13 | 9,5 |
Lindesnes | 2011 | 99 | 5,3 | 37 | 11,9 |
Trøgstad | 2011 | 79 | 5,3 | 37 | 11,1 |
Lurøy | 2011 | 47 | 5,3 | 26 | 12,6 |
Lesja | 2011 | 48 | 5,3 | 36 | 15,9 |
Nesseby | 2011 | 17 | 5,3 | 15 | 12,0 |
Hvaler | 2011 | 65 | 5,3 | 37 | 11,7 |
Randaberg | 2011 | 202 | 5,2 | 116 | 16,0 |
Nittedal | 2011 | 407 | 5,2 | 67 | 6,7 |
Aukra | 2011 | 67 | 5,2 | 53 | 16,5 |
Grimstad | 2011 | 438 | 5,2 | 60 | 4,9 |
Hole | 2011 | 108 | 5,2 | 80 | 17,5 |
Sauherad | 2011 | 72 | 5,2 | 45 | 12,7 |
Osen | 2011 | 21 | 5,2 | 12 | 11,4 |
Time | 2011 | 381 | 5,2 | 145 | 14,4 |
Hægebostad | 2011 | 34 | 5,2 | 19 | 13,2 |
Nes | 2011 | 272 | 5,2 | 46 | 4,6 |
Stange | 2011 | 348 | 5,2 | 118 | 8,8 |
Bardu | 2011 | 96 | 5,1 | 80 | 19,4 |
Hå | 2011 | 382 | 5,1 | 244 | 20,6 |
Hurum | 2011 | 145 | 5,1 | 57 | 10,9 |
Audnedal | 2011 | 35 | 5,0 | 23 | 14,4 |
Leksvik | 2011 | 74 | 5,0 | 30 | 10,2 |
Kvænangen | 2011 | 25 | 5,0 | 18 | 10,2 |
Jevnaker | 2011 | 110 | 5,0 | 60 | 15,2 |
Austrheim | 2011 | 57 | 5,0 | 47 | 17,6 |
Inderøy | 2011 | 114 | 5,0 | 65 | 13,9 |
Karmøy | 2011 | 740 | 5,0 | 146 | 6,1 |
Oppegård | 2011 | 468 | 5,0 | 346 | 20,6 |
Nedre Eiker | 2011 | 360 | 5,0 | 170 | 13,1 |
Halsa | 2011 | 34 | 5,0 | 23 | 15,4 |
Radøy | 2011 | 78 | 4,9 | 61 | 15,5 |
Hornindal | 2011 | 23 | 4,9 | 13 | 11,8 |
Overhalla | 2011 | 75 | 4,9 | 61 | 20,3 |
Bjarkøy | 2011 | 10 | 4,9 | 5 | 7,6 |
Balestrand | 2011 | 31 | 4,9 | 14 | 7,9 |
Lillesand | 2011 | 206 | 4,9 | 77 | 11,5 |
Luster | 2011 | 97 | 4,9 | 61 | 13,4 |
Midsund | 2011 | 40 | 4,9 | 30 | 16,1 |
Selbu | 2011 | 83 | 4,9 | 58 | 16,2 |
Bindal | 2011 | 26 | 4,9 | 18 | 10,2 |
Andebu | 2011 | 96 | 4,9 | 61 | 17,8 |
Tokke | 2011 | 50 | 4,8 | 34 | 12,8 |
Skånland | 2011 | 45 | 4,8 | 36 | 14,3 |
Åmot | 2011 | 88 | 4,8 | 42 | 11,0 |
Storfjord | 2011 | 34 | 4,8 | 22 | 8,8 |
Hof | 2011 | 46 | 4,8 | 23 | 10,2 |
Fjaler | 2011 | 57 | 4,8 | 24 | 10,1 |
Askvoll | 2011 | 55 | 4,8 | 37 | 14,8 |
Snåsa | 2011 | 43 | 4,8 | 17 | 7,4 |
Bømlo | 2011 | 231 | 4,7 | 0 | 0,0 |
Forsand | 2011 | 25 | 4,7 | 21 | 13,8 |
Os | 2011 | 37 | 4,7 | 20 | 10,3 |
Søndre Land | 2011 | 85 | 4,7 | 57 | 9,9 |
Bjerkreim | 2011 | 54 | 4,7 | 27 | 14,8 |
Vestby | 2011 | 291 | 4,7 | 115 | 14,4 |
Tysvær | 2011 | 210 | 4,7 | 136 | 14,9 |
Fjell | 2011 | 506 | 4,7 | 149 | 11,2 |
Holmestrand | 2011 | 179 | 4,7 | 53 | 9,2 |
Øvre Eiker | 2011 | 288 | 4,7 | 95 | 9,4 |
Gaular | 2011 | 48 | 4,7 | 15 | 7,0 |
Lund | 2011 | 74 | 4,6 | 52 | 18,5 |
Kautokeino | 2011 | 63 | 4,6 | 31 | 10,9 |
Jondal | 2011 | 19 | 4,6 | 10 | 8,7 |
Gratangen | 2011 | 19 | 4,6 | 16 | 13,6 |
Frosta | 2011 | 41 | 4,6 | 19 | 10,6 |
Tolga | 2011 | 30 | 4,6 | 26 | 17,0 |
Bremanger | 2011 | 73 | 4,6 | 52 | 13,5 |
Levanger | 2011 | 425 | 4,5 | 80 | 6,6 |
Ullensvang | 2011 | 66 | 4,5 | 44 | 13,3 |
Tjeldsund | 2011 | 24 | 4,5 | 17 | 12,5 |
Namsskogan | 2011 | 18 | 4,5 | 16 | 13,8 |
Rennebu | 2011 | 51 | 4,5 | 31 | 12,2 |
Kvinesdal | 2011 | 106 | 4,5 | 77 | 14,9 |
Dyrøy | 2011 | 17 | 4,5 | 15 | 11,2 |
Gjemnes | 2011 | 52 | 4,5 | 29 | 12,6 |
Mandal | 2011 | 278 | 4,5 | 44 | 4,7 |
Vik | 2011 | 56 | 4,4 | 33 | 12,1 |
Vang | 2011 | 34 | 4,4 | 21 | 10,2 |
Namdalseid | 2011 | 27 | 4,4 | 18 | 11,3 |
Ørsta | 2011 | 207 | 4,4 | 99 | 13,6 |
Modum | 2011 | 236 | 4,4 | 107 | 12,1 |
Leirfjord | 2011 | 31 | 4,4 | 22 | 11,4 |
Stjørdal | 2011 | 453 | 4,4 | 157 | 11,5 |
Rødøy | 2011 | 25 | 4,4 | 18 | 11,4 |
Tjøme | 2011 | 56 | 4,4 | 15 | 5,3 |
Verdal | 2011 | 286 | 4,4 | 92 | 10,4 |
Ringsaker | 2011 | 606 | 4,4 | 198 | 9,3 |
Tvedestrand | 2011 | 108 | 4,4 | 45 | 10,0 |
Hemnes | 2011 | 74 | 4,4 | 60 | 12,2 |
Horten | 2011 | 462 | 4,4 | 248 | 15,0 |
Kvalsund | 2011 | 17 | 4,3 | 13 | 10,1 |
Suldal | 2011 | 93 | 4,3 | 56 | 12,6 |
Herøy | 2011 | 178 | 4,3 | 28 | 5,2 |
Farsund | 2011 | 159 | 4,3 | 32 | 4,8 |
Volda | 2011 | 185 | 4,3 | 72 | 11,3 |
Snillfjord | 2011 | 17 | 4,3 | 10 | 9,3 |
Torsken | 2011 | 16 | 4,3 | 5 | 5,1 |
Nissedal | 2011 | 27 | 4,3 | 19 | 12,0 |
Høyanger | 2011 | 74 | 4,3 | 54 | 13,2 |
Gulen | 2011 | 53 | 4,3 | 22 | 9,4 |
Røyrvik | 2011 | 9 | 4,3 | 8 | 10,5 |
Alvdal | 2011 | 51 | 4,3 | 27 | 12,9 |
Vinje | 2011 | 74 | 4,3 | 46 | 12,0 |
Fauske | 2011 | 168 | 4,3 | 60 | 8,2 |
Lyngdal | 2011 | 163 | 4,3 | 88 | 16,4 |
Averøy | 2011 | 96 | 4,3 | 33 | 9,9 |
Lardal | 2011 | 40 | 4,2 | 23 | 14,2 |
Gildeskål | 2011 | 33 | 4,2 | 25 | 11,2 |
Østre Toten | 2011 | 229 | 4,2 | 90 | 8,8 |
Valle | 2011 | 27 | 4,2 | 19 | 10,7 |
Rendalen | 2011 | 31 | 4,2 | 19 | 10,2 |
Vestre Slidre | 2011 | 41 | 4,2 | 22 | 11,2 |
Marker | 2011 | 51 | 4,2 | 9 | 3,8 |
Nome | 2011 | 100 | 4,2 | 76 | 12,9 |
Vågå | 2011 | 67 | 4,2 | 35 | 10,3 |
Ås | 2011 | 334 | 4,2 | 134 | 13,5 |
Holtålen | 2011 | 29 | 4,2 | 24 | 11,9 |
Askim | 2011 | 245 | 4,2 | 137 | 15,7 |
Drangedal | 2011 | 50 | 4,2 | 40 | 12,7 |
Stokke | 2011 | 231 | 4,2 | 102 | 14,4 |
Sømna | 2011 | 37 | 4,2 | 22 | 10,7 |
Grong | 2011 | 51 | 4,2 | 36 | 12,8 |
Tingvoll | 2011 | 45 | 4,2 | 35 | 13,6 |
Ørskog | 2011 | 39 | 4,2 | 38 | 18,2 |
Øyer | 2011 | 79 | 4,2 | 33 | 9,1 |
Nærøy | 2011 | 80 | 4,1 | 28 | 6,7 |
Karlsøy | 2011 | 39 | 4,1 | 32 | 12,0 |
Hasvik | 2011 | 18 | 4,1 | 15 | 13,6 |
Tysfjord | 2011 | 35 | 4,1 | 22 | 9,8 |
Larvik | 2011 | 753 | 4,1 | 250 | 9,8 |
Salangen | 2011 | 40 | 4,1 | 34 | 13,4 |
Fræna | 2011 | 145 | 4,1 | 42 | 6,7 |
Nord-Odal | 2011 | 65 | 4,1 | 55 | 14,3 |
Hjartdal | 2011 | 24 | 4,1 | 20 | 12,8 |
Hurdal | 2011 | 34 | 4,1 | 15 | 8,4 |
Sirdal | 2011 | 43 | 4,1 | 31 | 11,5 |
Lindås | 2011 | 290 | 4,1 | 59 | 5,3 |
Hareid | 2011 | 81 | 4,1 | 33 | 11,2 |
Sør-Odal | 2011 | 98 | 4,1 | 54 | 11,3 |
Osterøy | 2011 | 106 | 4,1 | 67 | 12,3 |
Bø | 2011 | 39 | 4,1 | 26 | 9,2 |
Aurland | 2011 | 37 | 4,1 | 24 | 11,1 |
Bamble | 2011 | 201 | 4,1 | 97 | 9,9 |
Roan | 2011 | 18 | 4,1 | 8 | 7,9 |
Spydeberg | 2011 | 87 | 4,1 | 25 | 8,3 |
Asker | 2011 | 1 039 | 4,0 | 376 | 12,6 |
Granvin | 2011 | 14 | 4,0 | 9 | 9,1 |
Fusa | 2011 | 72 | 4,0 | 44 | 12,6 |
Nordreisa | 2011 | 84 | 4,0 | 52 | 10,8 |
Nesna | 2011 | 35 | 4,0 | 17 | 8,0 |
Hattfjelldal | 2011 | 25 | 4,0 | 19 | 11,0 |
Vestnes | 2011 | 109 | 4,0 | 53 | 9,1 |
Smøla | 2011 | 39 | 3,9 | 25 | 11,8 |
Råde | 2011 | 107 | 3,9 | 35 | 8,5 |
Fyresdal | 2011 | 21 | 3,9 | 13 | 9,4 |
Åmli | 2011 | 28 | 3,9 | 11 | 6,6 |
Gjerstad | 2011 | 34 | 3,9 | 29 | 13,2 |
Arendal | 2011 | 839 | 3,9 | 177 | 7,9 |
Lenvik | 2011 | 228 | 3,9 | 148 | 14,3 |
Hammerfest | 2011 | 222 | 3,9 | 132 | 14,2 |
Hol | 2011 | 90 | 3,9 | 55 | 10,9 |
Gloppen | 2011 | 108 | 3,9 | 48 | 10,3 |
Lyngen | 2011 | 52 | 3,9 | 42 | 12,9 |
Vanylven | 2011 | 52 | 3,9 | 18 | 6,4 |
Tromsø | 2011 | 1 545 | 3,9 | 610 | 14,1 |
Stor-Elvdal | 2011 | 40 | 3,9 | 19 | 7,7 |
Skjervøy | 2011 | 53 | 3,9 | 29 | 9,7 |
Sandøy | 2011 | 25 | 3,9 | 20 | 14,9 |
Kåfjord | 2011 | 29 | 3,9 | 27 | 10,3 |
Evje og Hornnes | 2011 | 63 | 3,9 | 31 | 12,1 |
Risør | 2011 | 103 | 3,9 | 32 | 6,2 |
Vaksdal | 2011 | 56 | 3,9 | 46 | 11,9 |
Folldal | 2011 | 25 | 3,9 | 14 | 9,7 |
Lærdal | 2011 | 40 | 3,8 | 32 | 13,0 |
Eidfjord | 2011 | 16 | 3,8 | 13 | 10,5 |
Eigersund | 2011 | 254 | 3,8 | 46 | 4,6 |
Nordre Land | 2011 | 111 | 3,8 | 82 | 14,1 |
Steinkjer | 2011 | 400 | 3,8 | 68 | 5,3 |
Stordal | 2011 | 22 | 3,8 | 18 | 17,1 |
Eidskog | 2011 | 72 | 3,8 | 52 | 11,8 |
Røst | 2011 | 11 | 3,8 | 8 | 14,5 |
Hemsedal | 2011 | 41 | 3,8 | 36 | 19,0 |
Bjugn | 2011 | 64 | 3,8 | 38 | 10,6 |
Lebesby | 2011 | 22 | 3,8 | 15 | 8,8 |
Saltdal | 2011 | 80 | 3,8 | 47 | 9,3 |
Sandnes | 2011 | 1 392 | 3,8 | 565 | 14,4 |
Tinn | 2011 | 107 | 3,8 | 70 | 11,5 |
Trysil | 2011 | 105 | 3,8 | 49 | 8,5 |
Stryn | 2011 | 145 | 3,7 | 97 | 17,4 |
Namsos | 2011 | 263 | 3,7 | 88 | 8,7 |
Meløy | 2011 | 117 | 3,7 | 98 | 14,8 |
Gausdal | 2011 | 85 | 3,7 | 43 | 10,2 |
Meråker | 2011 | 36 | 3,7 | 26 | 10,5 |
Hyllestad | 2011 | 25 | 3,7 | 13 | 8,7 |
Hemne | 2011 | 73 | 3,7 | 32 | 9,9 |
Austevoll | 2011 | 100 | 3,7 | 0 | 0,0 |
Sandefjord | 2011 | 763 | 3,7 | 165 | 6,5 |
Flatanger | 2011 | 19 | 3,7 | 10 | 9,4 |
Engerdal | 2011 | 21 | 3,7 | 13 | 7,3 |
Eid | 2011 | 104 | 3,7 | 59 | 14,5 |
Notodden | 2011 | 205 | 3,7 | 58 | 6,2 |
Stord | 2011 | 340 | 3,7 | 71 | 6,8 |
Balsfjord | 2011 | 84 | 3,7 | 55 | 11,7 |
Vega | 2011 | 19 | 3,7 | 14 | 10,0 |
Ål | 2011 | 91 | 3,7 | 52 | 10,3 |
Sigdal | 2011 | 57 | 3,7 | 0 | 0,0 |
Bø | 2011 | 101 | 3,7 | 42 | 10,2 |
Fitjar | 2011 | 45 | 3,7 | 9 | 4,0 |
Ørland | 2011 | 89 | 3,7 | 41 | 12,6 |
Steigen | 2011 | 40 | 3,6 | 30 | 11,4 |
Rygge | 2011 | 216 | 3,6 | 49 | 5,4 |
Solund | 2011 | 15 | 3,6 | 13 | 13,7 |
Vestvågøy | 2011 | 186 | 3,6 | 19 | 2,4 |
Alta | 2011 | 361 | 3,6 | 152 | 10,5 |
Sarpsborg | 2011 | 837 | 3,6 | 186 | 5,8 |
Tysnes | 2011 | 39 | 3,6 | 30 | 12,1 |
Etne | 2011 | 64 | 3,6 | 38 | 13,9 |
Andøy | 2011 | 90 | 3,6 | 41 | 10,9 |
Oppdal | 2011 | 117 | 3,6 | 28 | 6,1 |
Surnadal | 2011 | 102 | 3,6 | 53 | 10,5 |
Vikna | 2011 | 90 | 3,6 | 20 | 6,7 |
Porsanger | 2011 | 70 | 3,6 | 23 | 6,9 |
Seljord | 2011 | 55 | 3,6 | 35 | 15,2 |
Vågsøy | 2011 | 111 | 3,6 | 44 | 10,1 |
Rissa | 2011 | 101 | 3,6 | 52 | 11,3 |
Voss | 2011 | 243 | 3,6 | 109 | 10,4 |
Sortland | 2011 | 181 | 3,6 | 76 | 9,6 |
Tana | 2011 | 50 | 3,6 | 22 | 6,7 |
Sør-Aurdal | 2011 | 46 | 3,5 | 31 | 10,4 |
Bærum | 2011 | 2 485 | 3,5 | 852 | 11,7 |
Orkdal | 2011 | 202 | 3,5 | 160 | 19,1 |
Flekkefjord | 2011 | 146 | 3,5 | 57 | 8,2 |
Lier | 2011 | 436 | 3,5 | 55 | 4,7 |
Rindal | 2011 | 31 | 3,5 | 22 | 10,8 |
Brønnøy | 2011 | 133 | 3,5 | 65 | 10,2 |
Flora | 2011 | 202 | 3,5 | 127 | 14,2 |
Eidsberg | 2011 | 169 | 3,5 | 61 | 9,5 |
Nordkapp | 2011 | 54 | 3,5 | 40 | 13,0 |
Gran | 2011 | 222 | 3,5 | 75 | 7,9 |
Sauda | 2011 | 74 | 3,5 | 31 | 6,9 |
Sør-Varanger | 2011 | 187 | 3,5 | 112 | 12,1 |
Haram | 2011 | 151 | 3,5 | 61 | 10,2 |
Kvinnherad | 2011 | 207 | 3,4 | 131 | 11,3 |
Lierne | 2011 | 22 | 3,4 | 15 | 9,5 |
Karasjok | 2011 | 48 | 3,4 | 32 | 11,5 |
Bykle | 2011 | 20 | 3,4 | 15 | 9,4 |
Midtre Gauldal | 2011 | 100 | 3,4 | 44 | 10,4 |
Harstad | 2011 | 415 | 3,4 | 248 | 13,3 |
Nore og Uvdal | 2011 | 44 | 3,4 | 25 | 9,2 |
Sogndal | 2011 | 142 | 3,4 | 63 | 12,4 |
Krødsherad | 2011 | 36 | 3,4 | 25 | 14,6 |
Sykkylven | 2011 | 133 | 3,4 | 74 | 15,7 |
Kristiansund | 2011 | 400 | 3,4 | 148 | 9,0 |
Tynset | 2011 | 116 | 3,4 | 62 | 11,6 |
Halden | 2011 | 431 | 3,4 | 100 | 5,3 |
Fedje | 2011 | 9 | 3,4 | 6 | 9,2 |
Ulvik | 2011 | 16 | 3,4 | 14 | 12,0 |
Nes | 2011 | 49 | 3,4 | 29 | 10,0 |
Agdenes | 2011 | 23 | 3,4 | 15 | 8,6 |
Ibestad | 2011 | 19 | 3,4 | 16 | 9,1 |
Ski | 2011 | 453 | 3,4 | 308 | 18,3 |
Kragerø | 2011 | 153 | 3,4 | 95 | 11,6 |
Førde | 2011 | 302 | 3,3 | 170 | 18,4 |
Meldal | 2011 | 49 | 3,3 | 34 | 9,9 |
Selje | 2011 | 40 | 3,3 | 27 | 10,3 |
Sørfold | 2011 | 30 | 3,3 | 27 | 10,7 |
Elverum | 2011 | 332 | 3,3 | 157 | 12,4 |
Åfjord | 2011 | 51 | 3,3 | 26 | 9,4 |
Hamarøy | 2011 | 28 | 3,3 | 25 | 10,6 |
Kvam | 2011 | 129 | 3,3 | 81 | 11,5 |
Frøya | 2011 | 72 | 3,3 | 36 | 9,9 |
Aure | 2011 | 49 | 3,3 | 39 | 11,9 |
Flå | 2011 | 15 | 3,3 | 11 | 10,7 |
Stavanger | 2011 | 2 623 | 3,2 | 1 311 | 19,1 |
Fredrikstad | 2011 | 1 130 | 3,2 | 323 | 7,2 |
Verran | 2011 | 35 | 3,2 | 17 | 7,6 |
Porsgrunn | 2011 | 586 | 3,2 | 167 | 7,1 |
Vindafjord | 2011 | 152 | 3,2 | 69 | 11,3 |
Stranda | 2011 | 78 | 3,2 | 30 | 8,9 |
Måsøy | 2011 | 17 | 3,2 | 14 | 9,5 |
Sande | 2011 | 40 | 3,2 | 16 | 7,1 |
Narvik | 2011 | 298 | 3,2 | 128 | 8,8 |
Ringebu | 2011 | 70 | 3,2 | 30 | 8,2 |
Hitra | 2011 | 70 | 3,2 | 47 | 13,1 |
Rauma | 2011 | 114 | 3,2 | 59 | 10,6 |
Øystre Slidre | 2011 | 43 | 3,2 | 30 | 11,9 |
Moss | 2011 | 457 | 3,1 | 192 | 10,3 |
Skien | 2011 | 786 | 3,1 | 260 | 7,5 |
Kvitsøy | 2011 | 10 | 3,1 | 7 | 14,3 |
Ulstein | 2011 | 161 | 3,1 | 17 | 3,8 |
Rana | 2011 | 405 | 3,1 | 178 | 9,3 |
Rakkestad | 2011 | 109 | 3,1 | 48 | 8,9 |
Grue | 2011 | 62 | 3,1 | 35 | 8,8 |
Hadsel | 2011 | 115 | 3,1 | 53 | 8,0 |
Træna | 2011 | 8 | 3,1 | 9 | 14,3 |
Vadsø | 2011 | 101 | 3,1 | 88 | 13,7 |
Vågan | 2011 | 137 | 3,1 | 37 | 5,7 |
Kristiansand | 2011 | 1 569 | 3,1 | 498 | 9,9 |
Trondheim | 2011 | 3 328 | 3,1 | 1 524 | 15,0 |
Nord-Fron | 2011 | 85 | 3,1 | 45 | 10,1 |
Norddal | 2011 | 28 | 3,1 | 20 | 10,5 |
Bodø | 2011 | 821 | 3,0 | 296 | 9,8 |
Lørenskog | 2011 | 597 | 3,0 | 281 | 14,7 |
Årdal | 2011 | 90 | 3,0 | 63 | 12,0 |
Berg | 2011 | 14 | 3,0 | 9 | 10,5 |
Vestre Toten | 2011 | 188 | 3,0 | 55 | 6,9 |
Ringerike | 2011 | 422 | 3,0 | 141 | 8,1 |
Åsnes | 2011 | 91 | 3,0 | 37 | 6,1 |
Leka | 2011 | 8 | 3,0 | 6 | 9,4 |
Herøy | 2011 | 25 | 3,0 | 15 | 10,3 |
Øksnes | 2011 | 61 | 3,0 | 22 | 6,3 |
Beiarn | 2011 | 14 | 3,0 | 12 | 9,4 |
Haugesund | 2011 | 644 | 3,0 | 59 | 3,0 |
Kongsberg | 2011 | 486 | 3,0 | 96 | 6,3 |
Båtsfjord | 2011 | 31 | 3,0 | 27 | 13,3 |
Skedsmo | 2011 | 790 | 3,0 | 407 | 14,9 |
Kvæfjord | 2011 | 36 | 3,0 | 29 | 6,2 |
Lom | 2011 | 35 | 2,9 | 28 | 12,1 |
Odda | 2011 | 107 | 2,9 | 88 | 12,1 |
Sola | 2011 | 591 | 2,9 | 249 | 18,0 |
Vefsn | 2011 | 197 | 2,9 | 71 | 6,7 |
Kongsvinger | 2011 | 238 | 2,9 | 103 | 10,5 |
Røros | 2011 | 98 | 2,9 | 55 | 11,7 |
Gol | 2011 | 82 | 2,9 | 58 | 15,5 |
Leikanger | 2011 | 46 | 2,9 | 24 | 13,6 |
Ålesund | 2011 | 783 | 2,9 | 199 | 7,3 |
Loppa | 2011 | 12 | 2,9 | 12 | 9,6 |
Kviteseid | 2011 | 34 | 2,9 | 26 | 11,8 |
Alstahaug | 2011 | 109 | 2,8 | 45 | 8,5 |
Sunndal | 2011 | 105 | 2,8 | 87 | 12,4 |
Rollag | 2011 | 18 | 2,8 | 13 | 8,1 |
Sel | 2011 | 84 | 2,8 | 38 | 8,1 |
Berlevåg | 2011 | 12 | 2,8 | 10 | 8,6 |
Bergen | 2011 | 4 383 | 2,8 | 1 118 | 8,5 |
Lødingen | 2011 | 27 | 2,8 | 24 | 11,0 |
Ullensaker | 2011 | 623 | 2,7 | 114 | 7,7 |
Tydal | 2011 | 11 | 2,7 | 10 | 8,0 |
Moskenes | 2011 | 13 | 2,7 | 5 | 6,4 |
Værøy | 2011 | 10 | 2,7 | 7 | 9,6 |
Drammen | 2011 | 949 | 2,7 | 395 | 11,2 |
Flakstad | 2011 | 16 | 2,7 | 7 | 5,5 |
Gjøvik | 2011 | 430 | 2,7 | 161 | 8,7 |
Hamar | 2011 | 503 | 2,6 | 238 | 11,9 |
Dovre | 2011 | 36 | 2,6 | 29 | 12,1 |
Målselv | 2011 | 98 | 2,6 | 78 | 13,5 |
Utsira | 2011 | 3 | 2,6 | 3 | 9,4 |
Åseral | 2011 | 17 | 2,6 | 12 | 8,8 |
Skjåk | 2011 | 29 | 2,6 | 21 | 9,7 |
Våler | 2011 | 37 | 2,5 | 20 | 7,4 |
Tønsberg | 2011 | 676 | 2,5 | 391 | 15,2 |
Vardø | 2011 | 22 | 2,5 | 17 | 8,9 |
Lillehammer | 2011 | 394 | 2,4 | 146 | 8,4 |
Oslo | 2011 | 10 608 | 2,4 | 5 386 | 15,9 |
Molde | 2011 | 405 | 2,4 | 184 | 10,5 |
Evenes | 2011 | 15 | 2,4 | 14 | 10,9 |
Gamvik | 2011 | 9 | 2,2 | 7 | 5,3 |
Nord-Aurdal | 2011 | 82 | 2,1 | 66 | 12,6 |
Mosvik | 2011 | 20 | 0,0 | 0 | 0,0 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: BarnehageProfilen |
|
Sysselsatte i barnehage som andel av samlet sysselsetting. Alle barnehager. 2011.
Prosent
 | Loading… |
|