|
|
|
Barn og dekningsgrader
> Barn fra minoriteter >
Din Region
Denne modulen belyser antall barn i barnehage og dekningsgraden for barn fra
språklige og kulturelle minoriteter.
Tabell 1 viser antall minoritetsbarn i kommunene, hvor mange av de som er i barnehage og barnehagenes
dekningsgrad - i aldersgruppene 0-5 og (fra 2009) 1-5 år.
Tabell 2 viser antall barn fra minoriteter og med antall etnisk norske barn - og
dekningsgraden i barnehage for de to gruppene.
Tabell 3 viser antall etnisk norske barn og barn fra minoriteter i barnehagene -
og den prosentvise fordelingen på de to gruppene.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene
finnes fra menyen i høyre spalte.
|
|
|
|
|
|
Velg Fylke >>>
Velg Region >>>
|
|
<< Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å
avgrense til regioner innen valgt fylke. |
|
|
|
Tab 1. Barn fra minoriteter. Antall barn i barnehage og dekningsgrad. 2000-2012. Valgt region
Landet | 2001 | 25 643 | 9 779 | 38,1 | 0 | 0 | 0,0 |
Landet | 2002 | 27 767 | 10 949 | 39,4 | 0 | 0 | 0,0 |
Landet | 2003 | 29 202 | 12 064 | 41,3 | 0 | 0 | 0,0 |
Landet | 2004 | 30 662 | 12 561 | 41,0 | 0 | 0 | 0,0 |
Landet | 2005 | 31 845 | 13 944 | 43,8 | 0 | 0 | 0,0 |
Landet | 2006 | 34 110 | 15 720 | 46,1 | 0 | 0 | 0,0 |
Landet | 2007 | 37 053 | 18 718 | 50,5 | 0 | 0 | 0,0 |
Landet | 2008 | 40 698 | 22 001 | 54,1 | 0 | 0 | 0,0 |
Landet | 2009 | 44 774 | 24 921 | 55,7 | 36 469 | 24 648 | 67,6 |
Landet | 2010 | 48 813 | 27 296 | 55,9 | 39 709 | 27 049 | 68,1 |
Landet | 2011 | 53 156 | 30 379 | 57,2 | 43 461 | 30 123 | 69,3 |
Landet | 2012 | 58 264 | 34 338 | 58,9 | 47 824 | 34 077 | 71,3 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: BarnehageProfilen |
|
Minoritetsbarn 0-5 år. Dekningsgrad. Prosent. 2001-2012
 | Loading… |
|
|
|
|
På landsbasis gikk 58,9 prosent av minoritetsbarna 0-5 år i barnehage i
2012. For aldersgruppen 1-5 år var dekningsgraden 71,3 prosent. Både antall og
andel minoritetsbarn i barnehage har økt sterkt det siste tiåret. Likevel er
andelen fortsatt betydelig lavere enn for etnisk norske barn. |
|
Andeler og utvikling for din region finner du ved å bruke valgboksene ovenfor. |
|
|
|
Minoritetsbarn 1-5 år. Dekningsgrad. Prosent. 2009-2012
 | Loading… |
|
|
Minoritetsbarn 1-5 år. Barn i alt og barn i barnehage. Antall. 2009-2012
 | Loading… |
|
|
|
Minoritetsbarn 0-5 år. Barn i alt og barn i barnehage. Antall. 2001-2012
 | Loading… |
|
|
|
|
Tabell 2. Antall barn 0-5 år i barnehage og dekningsgrad
- etter bakgrunn. 2001-2012
Landet | 2001 | 181 654 | 9 779 | 54,7 | 38,1 |
Landet | 2002 | 186 050 | 10 949 | 57,2 | 39,4 |
Landet | 2003 | 191 893 | 12 064 | 59,9 | 41,3 |
Landet | 2004 | 199 308 | 12 561 | 62,7 | 41,0 |
Landet | 2005 | 208 309 | 13 944 | 65,9 | 43,8 |
Landet | 2006 | 218 616 | 15 720 | 69,6 | 46,1 |
Landet | 2007 | 230 415 | 18 718 | 73,4 | 50,5 |
Landet | 2008 | 239 296 | 22 001 | 75,5 | 54,1 |
Landet | 2009 | 244 602 | 24 921 | 76,7 | 55,7 |
Landet | 2010 | 249 248 | 27 296 | 77,9 | 55,9 |
Landet | 2011 | 251 801 | 30 379 | 78,9 | 57,2 |
Landet | 2012 | 251 277 | 34 338 | 79,3 | 58,9 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
BarnehageProfilen
|
|
Dekningsgrad etter bakgrunn. Barn 0-5 år. Prosent. 2001-2012
 | Loading… |
|
|
|
|
Fra 2001 til 2012 ble det nesten 21 tusen flere minoritetsbarn i barnehagene på
landsbasis. Det er en vekst på 210 prosent.
Etnisk norske barn økte med 39 prosent - eller 70 tusen barn - i samme periode.
Dette har gitt barnehagene nye utfordringer.
|
|
I 2012 utgjorde minoritetsbarna 10,8 prosent av alle barnehagebarn på
landsbasis. I 2001 var andelen 5,1 prosent. |
|
|
|
Tabell 3. Barn i barnehage etter bakgrunn. Etnisk norske og
fra minoriteter. Antall og andel. 2001-2012
Landet | 2001 | 191 433 | 181 654 | 9 779 | 94,9 | 5,1 |
Landet | 2002 | 196 999 | 186 050 | 10 949 | 94,4 | 5,6 |
Landet | 2003 | 203 957 | 191 893 | 12 064 | 94,1 | 5,9 |
Landet | 2004 | 211 869 | 199 308 | 12 561 | 94,1 | 5,9 |
Landet | 2005 | 222 253 | 208 309 | 13 944 | 93,7 | 6,3 |
Landet | 2006 | 234 336 | 218 616 | 15 720 | 93,3 | 6,7 |
Landet | 2007 | 249 133 | 230 415 | 18 718 | 92,5 | 7,5 |
Landet | 2008 | 261 297 | 239 296 | 22 001 | 91,6 | 8,4 |
Landet | 2009 | 269 523 | 244 602 | 24 921 | 90,8 | 9,2 |
Landet | 2010 | 276 544 | 249 248 | 27 296 | 90,1 | 9,9 |
Landet | 2011 | 282 180 | 251 801 | 30 379 | 89,2 | 10,8 |
Landet | 2012 | 285 615 | 251 277 | 34 338 | 88,0 | 12,0 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><> Bearbeiding:
BarnehageProfilen
|
|
Barn i barnehage etter bakgrunn. Prosent. 2001-2012
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|