Landet | 2001 | 192 028 | 123 593 | 68 435 | 64,4 | 35,6 |
Landet | 2002 | 197 623 | 132 134 | 65 489 | 66,9 | 33,1 |
Landet | 2003 | 204 549 | 142 187 | 62 362 | 69,5 | 30,5 |
Landet | 2004 | 212 413 | 156 800 | 55 613 | 73,8 | 26,2 |
Landet | 2005 | 222 824 | 172 956 | 49 868 | 77,6 | 22,4 |
Landet | 2006 | 234 842 | 194 144 | 40 698 | 82,7 | 17,3 |
Landet | 2007 | 249 688 | 215 115 | 34 573 | 86,2 | 13,8 |
Landet | 2008 | 261 759 | 232 478 | 29 281 | 88,8 | 11,2 |
Landet | 2009 | 270 041 | 244 601 | 25 440 | 90,6 | 9,4 |
Landet | 2010 | 277 021 | 254 410 | 22 611 | 91,8 | 8,2 |
Landet | 2011 | 282 600 | 263 101 | 19 499 | 93,1 | 6,9 |
Landet | 2012 | 286 008 | 270 537 | 15 471 | 94,6 | 5,4 |
 Loading… |
   |