|
|
|
Barn og dekningsgrader
>
Din Region
Denne modulen belyser utviklingen i antallet barn i barnehage og dekningsgraden
- etter barnas aldersgruppe.
Tabell 1 viser antall barn i kommunene, antall barn i barnehage og barnehagenes
dekningsgrad i aldersgruppene 1-5 og 0-5 år.
Tabell 2 viser antall barn i barnehage og dekningsgraden i aldersgruppene 1-2 år
og 3-5 år.
Tabell 3 viser dekningsgraden i alle årsgruppene fra 1 år til og med 5 år.
Tabell 4 viser antallet barn i barnehage i alle årsgruppene fra 1 år til og med
5 år.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerker
finnes fra menyen i høyre spalte.
|
|
|
|
|
|
Velg Fylke >>>
Velg Region >>>
|
|
<< Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å
avgrense til regioner innen valgt fylke. |
|
|
|
Tab 1. Antall barn i barnehage og dekningsgrad. 2000-2012. Valgt region
Landet | 2001 | 301 022 | 190 366 | 63,2 | 357 573 | 191 433 | 53,5 |
Landet | 2002 | 297 284 | 195 921 | 65,9 | 352 769 | 196 999 | 55,8 |
Landet | 2003 | 293 158 | 202 592 | 69,1 | 349 601 | 203 957 | 58,3 |
Landet | 2004 | 291 763 | 210 413 | 72,1 | 348 723 | 211 869 | 60,8 |
Landet | 2005 | 290 842 | 220 452 | 76,0 | 347 815 | 222 253 | 64,1 |
Landet | 2006 | 289 318 | 232 419 | 80,3 | 348 049 | 234 336 | 67,3 |
Landet | 2007 | 292 539 | 246 575 | 84,3 | 351 164 | 249 133 | 70,9 |
Landet | 2008 | 296 778 | 258 584 | 87,1 | 357 451 | 261 297 | 73,1 |
Landet | 2009 | 301 533 | 266 818 | 88,5 | 363 597 | 269 523 | 74,1 |
Landet | 2010 | 306 924 | 273 941 | 89,3 | 368 576 | 276 544 | 75,0 |
Landet | 2011 | 311 972 | 279 581 | 89,6 | 372 438 | 282 180 | 75,8 |
Landet | 2012 | 314 484 | 283 298 | 90,1 | 375 014 | 285 615 | 76,2 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: BarnehageProfilen |
|
Dekningsgrad. Barn 1-5 år. Prosent. 2000-2012
 | Loading… |
|
På landsbasis var det om lag 95 tusen flere barn i barnehage i 2012 enn i 2001.
For barn i alderen 0-5 år har dekningsgraden gått opp 53,5 prosent i 2001 til
76,2 prosent i 2012. I aldersgruppen 1-5 år var dekningsgraden 90,1 prosent -
som altså betyr at 9 av 10 barn i denne alderen hadde plass i barnehage. |
|
Dekningsgraden gikk sterkt opp fram til 2008 - men på landsbasis har den økt
forholdsvis lite i årene deretter. |
|
|
|
Dekningsgrad. Barn 0-5 år. Prosent. 2000-2012
 | Loading… |
|
|
Barn i alt og barn i barnehage. 1-5 år. Antall. 2000-2012
 | Loading… |
|
|
|
Antall barn i barnehage. 1-2 år og 3-5 år. 2000-2012
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 2. Antall barn i barnehage og dekningsgrad. 1-2 år og
3-5 år. Prosent. 2000-2012
Landet | 2001 | 44 946 | 37,7 | 145 420 | 80,0 |
Landet | 2002 | 47 311 | 40,5 | 148 610 | 82,4 |
Landet | 2003 | 49 849 | 43,9 | 152 743 | 85,1 |
Landet | 2004 | 54 386 | 47,8 | 156 027 | 87,6 |
Landet | 2005 | 62 195 | 53,9 | 158 257 | 90,6 |
Landet | 2006 | 71 612 | 61,8 | 160 807 | 92,8 |
Landet | 2007 | 81 671 | 69,3 | 164 904 | 94,4 |
Landet | 2008 | 89 425 | 74,7 | 169 159 | 95,5 |
Landet | 2009 | 93 847 | 77,1 | 172 971 | 96,2 |
Landet | 2010 | 98 678 | 78,8 | 175 263 | 96,5 |
Landet | 2011 | 100 345 | 79,5 | 179 236 | 96,5 |
Landet | 2012 | 100 081 | 80,2 | 183 217 | 96,6 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: BarnehageProfilen
|
|
Dekningsgrad barn 1-2 år og 3-5 år. Prosent. 2000-2012
 | Loading… |
|
Veksten i barnehagene har først og fremst kommet for barn i alderen 1-2 år. På
landsbasis er antall barnehagebarn i denne aldersgruppen mer enn fordoblet de
siste ti årene. Dekningsgraden var på 79,5 prosent i 2012 - mot 37,7 prosent i
2001.
For de større barna i alderen 3-5 år var dekningsgraden 96,5 prosent på
landsbasis i 2012 - og den har vært ganske stabil siden 2008. Men i denne
aldersgruppen har altså nesten alle barna allerede plass i barnehage. |
|
Den aller sterkeste veksten finner vi for 1-åringene - hvor dekningsgraden i
2012 var oppe i 70,8 prosent.
Derimot finner vi fortsatt få barn under ett år i barnehagene - med en
dekningsgrad på bare drøyt 4 prosent på landsbasis. |
|
|
|
Tabell 3. Dekningsgrad i barnehage etter aldersgruppe.
Prosent. 2001-2012.
Valgt region
Landet | 2001 | 1,9 | 27,6 | 47,8 | 73,6 | 81,3 | 84,8 |
Landet | 2002 | 1,9 | 29,8 | 50,6 | 76,5 | 84,1 | 86,5 |
Landet | 2003 | 2,4 | 33,4 | 54,2 | 79,3 | 86,9 | 89,0 |
Landet | 2004 | 2,6 | 37,0 | 58,8 | 82,7 | 88,9 | 91,1 |
Landet | 2005 | 3,2 | 43,2 | 64,4 | 86,5 | 91,5 | 92,7 |
Landet | 2006 | 3,3 | 50,7 | 72,7 | 89,7 | 93,7 | 94,8 |
Landet | 2007 | 4,4 | 59,4 | 79,3 | 92,2 | 95,3 | 95,8 |
Landet | 2008 | 4,5 | 65,8 | 83,5 | 93,5 | 96,4 | 96,7 |
Landet | 2009 | 4,4 | 68,6 | 85,8 | 94,5 | 96,8 | 97,3 |
Landet | 2010 | 4,2 | 70,4 | 87,3 | 95,0 | 97,0 | 97,3 |
Landet | 2011 | 4,3 | 70,8 | 88,0 | 95,1 | 97,2 | 97,3 |
Landet | 2012 | 3,8 | 69,6 | 90,4 | 95,3 | 97,1 | 97,6 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: BarnehageProfilen
|
|
Dekningsgrad etter aldersgruppe. Prosent. 2001-2012
 | Loading… |
|
|
|
|
Tabell 4. Antall barn i barnehage etter aldersgruppe. 2001-2012.
Valgt region
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: BarnehageProfilen |
|
Antall barn i barnehage etter aldersgruppe. 2001-2012
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|