Landet | 2004 | 60 287 | 48 692 | 11 595 | 80,8 | 19,2 |
Landet | 2005 | 64 539 | 52 458 | 12 081 | 81,3 | 18,7 |
Landet | 2006 | 69 626 | 57 405 | 12 221 | 82,4 | 17,6 |
Landet | 2007 | 76 054 | 63 142 | 12 912 | 83,0 | 17,0 |
Landet | 2008 | 81 414 | 68 317 | 13 097 | 83,9 | 16,1 |
Landet | 2009 | 84 843 | 71 540 | 13 303 | 84,3 | 15,7 |
Landet | 2010 | 87 361 | 73 404 | 13 957 | 84,0 | 16,0 |
Landet | 2011 | 88 781 | 74 717 | 14 064 | 84,2 | 15,8 |
Landet | 2012 | 91 197 | 75 953 | 15 244 | 83,3 | 16,7 |
 Loading… |
   |