|
|
|
Ansatte/Kompetanse
> Ansatte etter type stilling >
Din Region
Denne modulen belyser struktur og utvikling i barnehagenes sysselsetting - etter
type stilling.
Tabell 1 rangerer regionene etter antall og andel ansatte i basisvirksomhet og
annen virksomhet..
Tabell 2 rangerer regionene etter antall og andel ansatte i ulike
stillingstyper.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerker
finnes fra menyen i høyre spalte.
|
|
|
|
|
|
Velg Fylke >>>
Velg Region >>>
|
|
<< Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å
avgrense til regioner innen valgt fylke. |
|
|
|
Tabell 1. Ansatte i basisvirksomhet etter stillingstype.
Antall og prosentandel. 2004-2012
Landet | 2004 | 48692 | 5849 | 13 160 | 29 683 | 12,0 | 27,0 | 61,0 |
Landet | 2005 | 52458 | 5913 | 14 678 | 31 867 | 11,3 | 28,0 | 60,7 |
Landet | 2006 | 57405 | 6177 | 16 147 | 35 081 | 10,8 | 28,1 | 61,1 |
Landet | 2007 | 63142 | 6422 | 18 178 | 38 542 | 10,2 | 28,8 | 61,0 |
Landet | 2008 | 68317 | 6970 | 20 053 | 41 294 | 10,2 | 29,4 | 60,4 |
Landet | 2009 | 71540 | 6971 | 21 941 | 42 628 | 9,7 | 30,7 | 59,6 |
Landet | 2010 | 73404 | 6808 | 23 094 | 43 502 | 9,3 | 31,5 | 59,3 |
Landet | 2011 | 74717 | 6676 | 24 332 | 43 709 | 8,9 | 32,6 | 58,5 |
Landet | 2012 | 75953 | 6709 | 25 473 | 43 771 | 8,8 | 33,5 | 57,6 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: BarnehageProfilen
|
|
Antall ansatte i basisvirksomhet etter stillingstype. 2004-2012
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 2. Antall barn per ansatt i basisvirksomhet - etter stillingstype.
2004-2012
Landet | 2004 | 36,3 | 16,1 | 7,2 | 48,7 | 21,7 | 9,6 |
Landet | 2005 | 37,7 | 15,2 | 7,0 | 51,6 | 20,8 | 9,6 |
Landet | 2006 | 38,0 | 14,5 | 6,7 | 53,1 | 20,3 | 9,3 |
Landet | 2007 | 38,9 | 13,7 | 6,5 | 55,3 | 19,5 | 9,2 |
Landet | 2008 | 37,6 | 13,1 | 6,3 | 54,1 | 18,8 | 9,1 |
Landet | 2009 | 38,7 | 12,3 | 6,3 | 56,4 | 17,9 | 9,2 |
Landet | 2010 | 40,7 | 12,0 | 6,4 | 59,6 | 17,6 | 9,3 |
Landet | 2011 | 42,3 | 11,6 | 6,5 | 62,0 | 17,0 | 9,5 |
Landet | 2012 | 42,6 | 11,2 | 6,5 | 62,3 | 16,4 | 9,5 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: BarnehageProfilen |
|
Andel ansatte i basisvirksomhet etter stillingstype. 2004-2012.
Prosent
 | Loading… |
|
|
|
|
Antall barn per ansatt - etter stillingstype. 2004-2012.
 | Loading… |
|
|
Antall barn alderskorrigert per ansatt - etter stillingstype. 2004-2012.
 | Loading… |
|
|
|
Antall barn per ansatt i alt. 2004-2012.
 | Loading… |
|
|
|