|
|
|
Ansatte/Kompetanse
> Pedagogisk kompetanse >
Din Region
Denne modulen belyser antall og andel ansatte med pedagogisk utdanning i
barnehagene.
Tabell 1 viser antall ansatte med pedagogisk utdanning - fordelt på
førskolelærerutdanning og annen pedagogisk utdanning.
Tabell 2 viser antall barn per ansatt med pedagogisk utdanning og barn per
førskolelærer.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerker
finnes fra menyen i høyre spalte.
|
|
|
|
|
|
Velg Fylke >>>
Velg Region >>>
|
|
<< Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å
avgrense til regioner innen valgt fylke. |
|
|
|
Tab 1. Ansatte i barnehagesektoren etter type virksomhet. 2012.
Valgte regioner
Landet | 2001 | 0 | 17 119 | 0 | 0,0 | 31,9 | 0,0 |
Landet | 2002 | 0 | 17 803 | 0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 |
Landet | 2003 | 0 | 19 390 | 0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 |
Landet | 2004 | 0 | 20 214 | 0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 |
Landet | 2005 | 0 | 21 742 | 0 | 0,0 | 33,7 | 0,0 |
Landet | 2006 | 24 887 | 22 885 | 2 002 | 35,7 | 32,9 | 2,9 |
Landet | 2007 | 26 580 | 24 076 | 2 504 | 34,9 | 31,7 | 3,3 |
Landet | 2008 | 29 381 | 26 325 | 3 056 | 36,1 | 32,3 | 3,8 |
Landet | 2009 | 29 995 | 27 114 | 2 881 | 35,4 | 32,0 | 3,4 |
Landet | 2010 | 31 391 | 27 994 | 3 397 | 35,9 | 32,0 | 3,9 |
Landet | 2011 | 32 195 | 28 746 | 3 449 | 36,3 | 32,4 | 3,9 |
Landet | 2012 | 34 063 | 30 371 | 3 692 | 37,4 | 33,3 | 4,0 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: BarnehageProfilen |
|
Antall ansatte med pedagogisk utdanning. 2004-2012
 | Loading… |
|
|
|
|
Antall ansatte med pedagogisk utdanning i alt. 2004-2012
 | Loading… |
|
|
Andel ansatte med pedagogisk utdanning i alt. Prosent. 2004-2012
 | Loading… |
|
|
|
Andel ansatte med pedagogisk utdanning. Prosent. 2004-2012
 | Loading… |
|
|
|
|
Tabell 2. Antall barn per ansatt med pedagogisk utdanning. 2001-2012
Landet | 2001 | 0,0 | 11,2 |
Landet | 2002 | 0,0 | 11,1 |
Landet | 2003 | 0,0 | 10,5 |
Landet | 2004 | 0,0 | 10,5 |
Landet | 2005 | 0,0 | 10,2 |
Landet | 2006 | 9,4 | 10,3 |
Landet | 2007 | 9,4 | 10,4 |
Landet | 2008 | 8,9 | 9,9 |
Landet | 2009 | 9,0 | 10,0 |
Landet | 2010 | 8,8 | 9,9 |
Landet | 2011 | 8,8 | 9,8 |
Landet | 2012 | 8,4 | 9,4 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: BarnehageProfilen
|
|
Antall barn per førskolelærer. 2001-2012
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
Antall barn per ansatt med pedagogisk utdanning i alt. 2006-2012
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|