Tabell 1. Oppsummering. Utvalgte nøkkeltall for Ansatte og
kompetanse. 2004-2012. Valgt region
|
| | | 0000 Landet |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| | |
| | |
Antall ansatte etter stillingstype | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 |
Ansatte i alt | 60 287 | 64 539 | 69 626 | 76 054 | 81 414 | 84 843 | 87 361 | 88 781 | 91 197 |
- Ansatte i basisvirksomhet *) | 48 692 | 52 458 | 57 405 | 63 142 | 68 317 | 71 540 | 73 404 | 74 717 | 75 953 |
- Styrere | 5 849 | 5 913 | 6 177 | 6 422 | 6 970 | 6 971 | 6 808 | 6 676 | 6 709 |
- Pedagogiske ledere | 13 160 | 14 678 | 16 147 | 18 178 | 20 053 | 21 941 | 23 094 | 24 332 | 25 473 |
- Assistenter | 29 683 | 31 867 | 35 081 | 38 542 | 41 294 | 42 628 | 43 502 | 43 709 | 43 771 |
- Førskolelærere **) | 20 214 | 21 742 | 22 885 | 24 076 | 26 325 | 27 114 | 27 994 | 28 746 | 30 371 |
Andel ansatte etter stillingstype (%) | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 |
- Andel styrere | 12,0 | 11,3 | 10,8 | 10,2 | 10,2 | 9,7 | 9,3 | 8,9 | 8,8 |
- Andel pedledere | 27,0 | 28,0 | 28,1 | 28,8 | 29,4 | 30,7 | 31,5 | 32,6 | 33,5 |
- Andel assistenter | 61,0 | 60,7 | 61,1 | 61,0 | 60,4 | 59,6 | 59,3 | 58,5 | 57,6 |
andel_forskole_alt | 33,5 | 33,7 | 32,9 | 31,7 | 32,3 | 32,0 | 32,0 | 32,4 | 33,3 |
Barn per ansatt i basisvirksomhet alt ***) | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 |
- Alle barnehager | 7,11 | 6,96 | 6,79 | 6,63 | 6,51 | 6,41 | 6,40 | 6,39 | 6,32 |
- Kommunale barnehager | 6,91 | 6,79 | 6,65 | 6,49 | 6,36 | 6,28 | 6,27 | 6,26 | 6,22 |
- Private barnehager | 7,36 | 7,18 | 6,96 | 6,79 | 6,68 | 6,56 | 6,54 | 6,53 | 6,44 |
Barn per ansatt etter stillingstype | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 | kr 0,00 |
- Barn per styrer | 48,7 | 51,6 | 53,1 | 55,3 | 54,1 | 56,4 | 59,6 | 62,0 | 62,3 |
- Barn per pedleder | 21,7 | 20,8 | 20,3 | 19,5 | 18,8 | 17,9 | 17,6 | 17,0 | 16,4 |
- Barn per assistent | 9,6 | 9,6 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 9,5 |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
    
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: BarnehageProfilen |