|
|
|
Ansatte/Kompetanse
> Antall ansatte og årsverk
Kommunale og private barnehager >
Din Region
Denne modulen belyser utviklingen i den samlede sysselsettingen i barnehagene -
fordelt på kommunale og private barnehager.
Tabell 1 viser antall sysselsatte i barnehagene - med prosentfordeling på
kommunale og private barnehager.
Tabell 2 viser antall utførte årsverk i barnehagene og utførte årsverk per
ansatt - i kommunale og private barnehager.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerker
finnes fra menyen i høyre spalte.
|
|
|
|
|
|
Velg Fylke >>>
Velg Region >>>
|
|
<< Velg region direkte fra boksen Velg Region - eller velg først fylke for å
avgrense til regioner innen valgt fylke. |
|
|
|
Tabell 1. Antall ansatte i alt. Kommunale og private barnehager. Antall
og prosentandel. 2002-2012
Landet | 2002 | 55 695 | 33 458 | 21 060 | 60,1 | 37,8 |
Landet | 2003 | 58 241 | 34 161 | 22 601 | 58,7 | 38,8 |
Landet | 2004 | 60 287 | 34 225 | 24 702 | 56,8 | 41,0 |
Landet | 2005 | 64 539 | 35 528 | 27 765 | 55,0 | 43,0 |
Landet | 2006 | 69 626 | 37 533 | 30 780 | 53,9 | 44,2 |
Landet | 2007 | 76 054 | 41 079 | 33 888 | 54,0 | 44,6 |
Landet | 2008 | 81 414 | 44 367 | 36 177 | 54,5 | 44,4 |
Landet | 2009 | 84 843 | 46 208 | 38 166 | 54,5 | 45,0 |
Landet | 2010 | 87 361 | 47 041 | 39 981 | 53,8 | 45,8 |
Landet | 2011 | 88 781 | 47 539 | 40 961 | 53,5 | 46,1 |
Landet | 2012 | 91 197 | 48 649 | 42 290 | 53,3 | 46,4 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: BarnehageProfilen
|
|
Antall ansatte i kommunale og private barnehager. 2002-2012
 | Loading… |
|
|
|
|
Tabell 2. Antall utførte årsverk og årsverk utført per
ansatt. Kommunale og privte barnehager. 2002-2012
Landet | 2002 | 42 361 | 25 078 | 17 283 | 0,761 | 0,750 | 0,821 |
Landet | 2003 | 44 269 | 25 488 | 18 781 | 0,760 | 0,746 | 0,831 |
Landet | 2004 | 46 403 | 25 979 | 20 424 | 0,770 | 0,759 | 0,827 |
Landet | 2005 | 50 214 | 27 228 | 22 986 | 0,778 | 0,766 | 0,828 |
Landet | 2006 | 54 872 | 29 301 | 25 571 | 0,788 | 0,781 | 0,831 |
Landet | 2007 | 60 495 | 32 382 | 28 113 | 0,795 | 0,788 | 0,830 |
Landet | 2008 | 65 124 | 35 322 | 29 802 | 0,800 | 0,796 | 0,824 |
Landet | 2009 | 68 058 | 36 899 | 31 159 | 0,802 | 0,799 | 0,816 |
Landet | 2010 | 70 179 | 37 628 | 32 551 | 0,803 | 0,800 | 0,814 |
Landet | 2011 | 71 556 | 38 105 | 33 451 | 0,806 | 0,802 | 0,817 |
Landet | 2012 | 73 194 | 38 920 | 34 274 | 0,803 | 0,800 | 0,810 |
 Loading… |
   |
|
|
Årsverk utført per ansatt. Kommunale og private barnehager. 2002-2012.
Årsverk
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
|