Landet | 2001 | 2 275 000 | 53 648 | 2,4 |
Landet | 2002 | 2 267 000 | 55 695 | 2,5 |
Landet | 2003 | 2 260 000 | 58 241 | 2,6 |
Landet | 2004 | 2 274 000 | 60 287 | 2,7 |
Landet | 2005 | 2 308 000 | 64 539 | 2,8 |
Landet | 2006 | 2 389 000 | 69 626 | 2,9 |
Landet | 2007 | 2 484 000 | 76 054 | 3,1 |
Landet | 2008 | 2 525 000 | 81 414 | 3,2 |
Landet | 2009 | 2 497 000 | 84 843 | 3,4 |
Landet | 2010 | 2 517 000 | 87 361 | 3,5 |
Landet | 2011 | 2 562 000 | 88 781 | 3,5 |
Landet | 2012 | 2 589 000 | 91 197 | 3,5 |
 Loading… |
   |