|
|
|
Ansatte/Kompetanse
> Ansatte etter type virksomhet og type stilling >
Benchmarking
Denne modulen rangerer regionene etter antall ansatte i barhehagesektoren
- etter type virksomhet og type stilling.
Tabell 1 rangerer regionene etter antall og andel ansatte i basisvirksomhet og annen
virksomhet..
Tabell 2 rangerer regionene etter antall og andel ansatte i ulike stillingstyper.
Moduler som belyser struktur og utvikling i regionene etter de samme kjennemerker
finnes fra menyen i høyre spalte.
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Modulen åpner med å rangere alle landets kommuner. Hvis du vil se bare
kommuner i ett fylke velger du fylke i valgboksen til venstre. For å rangere
fylker, landsdeler storbyer, regioner velger du det under type region. |
|
|
|
Tab 1. Antall barn i barnehage og dekningsgrad. 2012. Valgt region
| | | | | |
Kåfjord | 27 | 27 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Namsskogan | 16 | 16 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Utsira | 4 | 4 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Kvitsøy | 9 | 9 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Bykle | 19 | 19 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Skjåk | 29 | 29 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Aremark | 15 | 15 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Eidskog | 72 | 71 | 1 | 98,6 | 1,4 |
Nord-Odal | 66 | 65 | 1 | 98,5 | 1,5 |
Marnardal | 44 | 43 | 1 | 97,7 | 2,3 |
Øystre Slidre | 42 | 41 | 1 | 97,6 | 2,4 |
Siljan | 38 | 37 | 1 | 97,4 | 2,6 |
Sør-Odal | 95 | 92 | 3 | 96,8 | 3,2 |
Norddal | 28 | 27 | 1 | 96,4 | 3,6 |
Nissedal | 27 | 26 | 1 | 96,3 | 3,7 |
Meldal | 52 | 50 | 2 | 96,2 | 3,8 |
Sandøy | 24 | 23 | 1 | 95,8 | 4,2 |
Valle | 22 | 21 | 1 | 95,5 | 4,5 |
Skodje | 87 | 83 | 4 | 95,4 | 4,6 |
Sør-Aurdal | 43 | 41 | 2 | 95,3 | 4,7 |
Rollag | 20 | 19 | 1 | 95,0 | 5,0 |
Vega | 19 | 18 | 1 | 94,7 | 5,3 |
Eidfjord | 19 | 18 | 1 | 94,7 | 5,3 |
Hjelmeland | 69 | 65 | 4 | 94,2 | 5,8 |
Ibestad | 17 | 16 | 1 | 94,1 | 5,9 |
Storfjord | 32 | 30 | 2 | 93,8 | 6,3 |
Åseral | 16 | 15 | 1 | 93,8 | 6,3 |
Jondal | 15 | 14 | 1 | 93,3 | 6,7 |
Selje | 44 | 41 | 3 | 93,2 | 6,8 |
Torsken | 14 | 13 | 1 | 92,9 | 7,1 |
Lødingen | 28 | 26 | 2 | 92,9 | 7,1 |
Malvik | 238 | 221 | 17 | 92,9 | 7,1 |
Holtålen | 28 | 26 | 2 | 92,9 | 7,1 |
Våler | 42 | 39 | 3 | 92,9 | 7,1 |
Søndre Land | 81 | 75 | 6 | 92,6 | 7,4 |
Måsøy | 13 | 12 | 1 | 92,3 | 7,7 |
Tysnes | 38 | 35 | 3 | 92,1 | 7,9 |
Austevoll | 101 | 93 | 8 | 92,1 | 7,9 |
Herøy | 25 | 23 | 2 | 92,0 | 8,0 |
Vaksdal | 50 | 46 | 4 | 92,0 | 8,0 |
Ski | 468 | 430 | 38 | 91,9 | 8,1 |
Samnanger | 49 | 45 | 4 | 91,8 | 8,2 |
Sagene | 623 | 572 | 51 | 91,8 | 8,2 |
Hjartdal | 24 | 22 | 2 | 91,7 | 8,3 |
Tinn | 108 | 99 | 9 | 91,7 | 8,3 |
Flå | 12 | 11 | 1 | 91,7 | 8,3 |
Ullensaker | 630 | 577 | 53 | 91,6 | 8,4 |
Sund | 139 | 127 | 12 | 91,4 | 8,6 |
Hof | 46 | 42 | 4 | 91,3 | 8,7 |
Etne | 68 | 62 | 6 | 91,2 | 8,8 |
Sykkylven | 135 | 123 | 12 | 91,1 | 8,9 |
Austrheim | 56 | 51 | 5 | 91,1 | 8,9 |
Gjerdrum | 122 | 111 | 11 | 91,0 | 9,0 |
Haram | 144 | 131 | 13 | 91,0 | 9,0 |
Tydal | 11 | 10 | 1 | 90,9 | 9,1 |
Grünerløkka | 783 | 711 | 72 | 90,8 | 9,2 |
Elverum | 326 | 296 | 30 | 90,8 | 9,2 |
Sørum | 293 | 266 | 27 | 90,8 | 9,2 |
Sula | 166 | 150 | 16 | 90,4 | 9,6 |
Aurland | 31 | 28 | 3 | 90,3 | 9,7 |
Skaun | 150 | 135 | 15 | 90,0 | 10,0 |
Osen | 20 | 18 | 2 | 90,0 | 10,0 |
Os | 358 | 322 | 36 | 89,9 | 10,1 |
Ringebu | 79 | 71 | 8 | 89,9 | 10,1 |
Røyken | 342 | 307 | 35 | 89,8 | 10,2 |
Søndre Nordstrand | 547 | 490 | 57 | 89,6 | 10,4 |
Nordstrand | 870 | 779 | 91 | 89,5 | 10,5 |
Alta | 372 | 333 | 39 | 89,5 | 10,5 |
Nesodden | 350 | 313 | 37 | 89,4 | 10,6 |
Rennesøy | 113 | 101 | 12 | 89,4 | 10,6 |
Midsund | 47 | 42 | 5 | 89,4 | 10,6 |
Nittedal | 427 | 381 | 46 | 89,2 | 10,8 |
Hasvik | 18 | 16 | 2 | 88,9 | 11,1 |
Namdalseid | 27 | 24 | 3 | 88,9 | 11,1 |
Snillfjord | 18 | 16 | 2 | 88,9 | 11,1 |
Risør | 108 | 96 | 12 | 88,9 | 11,1 |
Skedsmo | 789 | 701 | 88 | 88,8 | 11,2 |
Lillehammer | 429 | 380 | 49 | 88,6 | 11,4 |
Kautokeino | 61 | 54 | 7 | 88,5 | 11,5 |
Bjerkreim | 61 | 54 | 7 | 88,5 | 11,5 |
Askøy | 616 | 545 | 71 | 88,5 | 11,5 |
Bjugn | 78 | 69 | 9 | 88,5 | 11,5 |
Hemne | 78 | 69 | 9 | 88,5 | 11,5 |
Luster | 95 | 84 | 11 | 88,4 | 11,6 |
Kvæfjord | 43 | 38 | 5 | 88,4 | 11,6 |
Hemsedal | 43 | 38 | 5 | 88,4 | 11,6 |
Songdalen | 111 | 98 | 13 | 88,3 | 11,7 |
Evenes | 17 | 15 | 2 | 88,2 | 11,8 |
Roan | 17 | 15 | 2 | 88,2 | 11,8 |
Aure | 51 | 45 | 6 | 88,2 | 11,8 |
Askvoll | 51 | 45 | 6 | 88,2 | 11,8 |
Kvam | 144 | 127 | 17 | 88,2 | 11,8 |
Bjerke | 549 | 484 | 65 | 88,2 | 11,8 |
Overhalla | 76 | 67 | 9 | 88,2 | 11,8 |
Ålesund | 802 | 707 | 95 | 88,2 | 11,8 |
Nes | 286 | 252 | 34 | 88,1 | 11,9 |
Frogner | 681 | 600 | 81 | 88,1 | 11,9 |
Gjøvik | 437 | 385 | 52 | 88,1 | 11,9 |
Meland | 159 | 140 | 19 | 88,1 | 11,9 |
Spydeberg | 92 | 81 | 11 | 88,0 | 12,0 |
Grorud | 359 | 316 | 43 | 88,0 | 12,0 |
Tranøy | 25 | 22 | 3 | 88,0 | 12,0 |
Øyer | 75 | 66 | 9 | 88,0 | 12,0 |
Folldal | 25 | 22 | 3 | 88,0 | 12,0 |
Eidsberg | 174 | 153 | 21 | 87,9 | 12,1 |
Lunner | 157 | 138 | 19 | 87,9 | 12,1 |
Frogn | 246 | 216 | 30 | 87,8 | 12,2 |
Harstad | 415 | 364 | 51 | 87,7 | 12,3 |
Moss | 467 | 409 | 58 | 87,6 | 12,4 |
Vestby | 281 | 246 | 35 | 87,5 | 12,5 |
Hammerfest | 208 | 182 | 26 | 87,5 | 12,5 |
Vardø | 24 | 21 | 3 | 87,5 | 12,5 |
Berg | 16 | 14 | 2 | 87,5 | 12,5 |
Røst | 8 | 7 | 1 | 87,5 | 12,5 |
Selbu | 80 | 70 | 10 | 87,5 | 12,5 |
Ullensvang | 64 | 56 | 8 | 87,5 | 12,5 |
Krødsherad | 40 | 35 | 5 | 87,5 | 12,5 |
Drammen | 975 | 853 | 122 | 87,5 | 12,5 |
Molde | 391 | 342 | 49 | 87,5 | 12,5 |
Sogndal | 142 | 124 | 18 | 87,3 | 12,7 |
Skånland | 47 | 41 | 6 | 87,2 | 12,8 |
Frosta | 47 | 41 | 6 | 87,2 | 12,8 |
Sømna | 39 | 34 | 5 | 87,2 | 12,8 |
Stryn | 148 | 129 | 19 | 87,2 | 12,8 |
Masfjorden | 31 | 27 | 4 | 87,1 | 12,9 |
Fjaler | 54 | 47 | 7 | 87,0 | 13,0 |
Nordre Aker | 1 204 | 1 047 | 157 | 87,0 | 13,0 |
Ås | 329 | 286 | 43 | 86,9 | 13,1 |
Vestre Toten | 183 | 159 | 24 | 86,9 | 13,1 |
Bømlo | 243 | 211 | 32 | 86,8 | 13,2 |
Gaular | 53 | 46 | 7 | 86,8 | 13,2 |
Solund | 15 | 13 | 2 | 86,7 | 13,3 |
Hurum | 150 | 130 | 20 | 86,7 | 13,3 |
Oppdal | 127 | 110 | 17 | 86,6 | 13,4 |
Stjørdal | 450 | 389 | 61 | 86,4 | 13,6 |
Bygland | 22 | 19 | 3 | 86,4 | 13,6 |
Våler | 95 | 82 | 13 | 86,3 | 13,7 |
Målselv | 102 | 88 | 14 | 86,3 | 13,7 |
Oslo | 10 930 | 9 422 | 1 508 | 86,2 | 13,8 |
Kongsvinger | 239 | 206 | 33 | 86,2 | 13,8 |
Ulstein | 166 | 143 | 23 | 86,1 | 13,9 |
Sunndal | 101 | 87 | 14 | 86,1 | 13,9 |
Vestre Aker | 936 | 806 | 130 | 86,1 | 13,9 |
Høylandet | 36 | 31 | 5 | 86,1 | 13,9 |
Giske | 172 | 148 | 24 | 86,0 | 14,0 |
Oppegård | 486 | 418 | 68 | 86,0 | 14,0 |
Lurøy | 50 | 43 | 7 | 86,0 | 14,0 |
Tingvoll | 50 | 43 | 7 | 86,0 | 14,0 |
Østensjø | 897 | 771 | 126 | 86,0 | 14,0 |
Klæbu | 128 | 110 | 18 | 85,9 | 14,1 |
Bremanger | 71 | 61 | 10 | 85,9 | 14,1 |
Nærøy | 85 | 73 | 12 | 85,9 | 14,1 |
Hobøl | 85 | 73 | 12 | 85,9 | 14,1 |
Rana | 429 | 368 | 61 | 85,8 | 14,2 |
Grong | 49 | 42 | 7 | 85,7 | 14,3 |
Meråker | 35 | 30 | 5 | 85,7 | 14,3 |
Ørsta | 196 | 168 | 28 | 85,7 | 14,3 |
Hyllestad | 21 | 18 | 3 | 85,7 | 14,3 |
Odda | 112 | 96 | 16 | 85,7 | 14,3 |
Nordre Land | 112 | 96 | 16 | 85,7 | 14,3 |
Løten | 105 | 90 | 15 | 85,7 | 14,3 |
Bardu | 90 | 77 | 13 | 85,6 | 14,4 |
Lørenskog | 607 | 519 | 88 | 85,5 | 14,5 |
Askim | 262 | 224 | 38 | 85,5 | 14,5 |
Trondheim | 3 363 | 2 875 | 488 | 85,5 | 14,5 |
Hvaler | 62 | 53 | 9 | 85,5 | 14,5 |
Lindås | 289 | 247 | 42 | 85,5 | 14,5 |
Naustdal | 55 | 47 | 8 | 85,5 | 14,5 |
Nome | 96 | 82 | 14 | 85,4 | 14,6 |
Fusa | 75 | 64 | 11 | 85,3 | 14,7 |
Nedre Eiker | 395 | 337 | 58 | 85,3 | 14,7 |
Leirfjord | 34 | 29 | 5 | 85,3 | 14,7 |
Vikna | 95 | 81 | 14 | 85,3 | 14,7 |
Vik | 54 | 46 | 8 | 85,2 | 14,8 |
Nordkapp | 47 | 40 | 7 | 85,1 | 14,9 |
Birkenes | 114 | 97 | 17 | 85,1 | 14,9 |
Surnadal | 107 | 91 | 16 | 85,0 | 15,0 |
Kvalsund | 20 | 17 | 3 | 85,0 | 15,0 |
Vadsø | 100 | 85 | 15 | 85,0 | 15,0 |
Salangen | 40 | 34 | 6 | 85,0 | 15,0 |
Seljord | 60 | 51 | 9 | 85,0 | 15,0 |
Søgne | 199 | 169 | 30 | 84,9 | 15,1 |
Drangedal | 53 | 45 | 8 | 84,9 | 15,1 |
Rendalen | 33 | 28 | 5 | 84,8 | 15,2 |
St. Hanshaugen | 616 | 522 | 94 | 84,7 | 15,3 |
Time | 406 | 344 | 62 | 84,7 | 15,3 |
Åmot | 85 | 72 | 13 | 84,7 | 15,3 |
Andebu | 98 | 83 | 15 | 84,7 | 15,3 |
Åmli | 26 | 22 | 4 | 84,6 | 15,4 |
Grue | 65 | 55 | 10 | 84,6 | 15,4 |
Kristiansund | 421 | 356 | 65 | 84,6 | 15,4 |
Enebakk | 194 | 164 | 30 | 84,5 | 15,5 |
Herøy | 180 | 152 | 28 | 84,4 | 15,6 |
Levanger | 411 | 347 | 64 | 84,4 | 15,6 |
Asker | 1 065 | 898 | 167 | 84,3 | 15,7 |
Rissa | 102 | 86 | 16 | 84,3 | 15,7 |
Nesseby | 19 | 16 | 3 | 84,2 | 15,8 |
Fyresdal | 19 | 16 | 3 | 84,2 | 15,8 |
Røros | 88 | 74 | 14 | 84,1 | 15,9 |
Etnedal | 25 | 21 | 4 | 84,0 | 16,0 |
Bergen | 4 521 | 3 796 | 725 | 84,0 | 16,0 |
Midtre Gauldal | 106 | 89 | 17 | 84,0 | 16,0 |
Vanylven | 56 | 47 | 9 | 83,9 | 16,1 |
Vestnes | 118 | 99 | 19 | 83,9 | 16,1 |
Kongsberg | 495 | 415 | 80 | 83,8 | 16,2 |
Bodø | 872 | 731 | 141 | 83,8 | 16,2 |
Orkdal | 210 | 176 | 34 | 83,8 | 16,2 |
Karlsøy | 37 | 31 | 6 | 83,8 | 16,2 |
Lom | 37 | 31 | 6 | 83,8 | 16,2 |
Rauma | 117 | 98 | 19 | 83,8 | 16,2 |
Stord | 350 | 293 | 57 | 83,7 | 16,3 |
Øvre Eiker | 288 | 241 | 47 | 83,7 | 16,3 |
Gloppen | 110 | 92 | 18 | 83,6 | 16,4 |
Eidsvoll | 428 | 357 | 71 | 83,4 | 16,6 |
Kvinnherad | 253 | 211 | 42 | 83,4 | 16,6 |
Moskenes | 12 | 10 | 2 | 83,3 | 16,7 |
Værøy | 12 | 10 | 2 | 83,3 | 16,7 |
Sørfold | 30 | 25 | 5 | 83,3 | 16,7 |
Stranda | 78 | 65 | 13 | 83,3 | 16,7 |
Flora | 210 | 175 | 35 | 83,3 | 16,7 |
Hægebostad | 30 | 25 | 5 | 83,3 | 16,7 |
Iveland | 36 | 30 | 6 | 83,3 | 16,7 |
Gjerstad | 36 | 30 | 6 | 83,3 | 16,7 |
Os | 36 | 30 | 6 | 83,3 | 16,7 |
Stor-Elvdal | 42 | 35 | 7 | 83,3 | 16,7 |
Rælingen | 317 | 264 | 53 | 83,3 | 16,7 |
Ullern | 680 | 566 | 114 | 83,2 | 16,8 |
Vågsøy | 113 | 94 | 19 | 83,2 | 16,8 |
Hole | 113 | 94 | 19 | 83,2 | 16,8 |
Sauda | 89 | 74 | 15 | 83,1 | 16,9 |
Halden | 462 | 384 | 78 | 83,1 | 16,9 |
Brønnøy | 136 | 113 | 23 | 83,1 | 16,9 |
Tysvær | 201 | 167 | 34 | 83,1 | 16,9 |
Nannestad | 194 | 161 | 33 | 83,0 | 17,0 |
Hareid | 94 | 78 | 16 | 83,0 | 17,0 |
Rygge | 223 | 185 | 38 | 83,0 | 17,0 |
Kristiansand | 1 577 | 1 308 | 269 | 82,9 | 17,1 |
Fitjar | 41 | 34 | 7 | 82,9 | 17,1 |
Flekkefjord | 164 | 136 | 28 | 82,9 | 17,1 |
Hurdal | 41 | 34 | 7 | 82,9 | 17,1 |
Froland | 111 | 92 | 19 | 82,9 | 17,1 |
Verran | 35 | 29 | 6 | 82,9 | 17,1 |
Fet | 204 | 169 | 35 | 82,8 | 17,2 |
Karmøy | 779 | 645 | 134 | 82,8 | 17,2 |
Rakkestad | 116 | 96 | 20 | 82,8 | 17,2 |
Aurskog-Høland | 272 | 225 | 47 | 82,7 | 17,3 |
Lærdal | 46 | 38 | 8 | 82,6 | 17,4 |
Lier | 454 | 375 | 79 | 82,6 | 17,4 |
Horten | 476 | 393 | 83 | 82,6 | 17,4 |
Sel | 86 | 71 | 15 | 82,6 | 17,4 |
Kviteseid | 40 | 33 | 7 | 82,5 | 17,5 |
Kragerø | 154 | 127 | 27 | 82,5 | 17,5 |
Tokke | 57 | 47 | 10 | 82,5 | 17,5 |
Porsgrunn | 568 | 468 | 100 | 82,4 | 17,6 |
Tønsberg | 698 | 575 | 123 | 82,4 | 17,6 |
Sola | 609 | 501 | 108 | 82,3 | 17,7 |
Førde | 327 | 269 | 58 | 82,3 | 17,7 |
Vågå | 62 | 51 | 11 | 82,3 | 17,7 |
Lindesnes | 107 | 88 | 19 | 82,2 | 17,8 |
Halsa | 28 | 23 | 5 | 82,1 | 17,9 |
Osterøy | 112 | 92 | 20 | 82,1 | 17,9 |
Audnedal | 28 | 23 | 5 | 82,1 | 17,9 |
Voss | 246 | 202 | 44 | 82,1 | 17,9 |
Lund | 67 | 55 | 12 | 82,1 | 17,9 |
Hemnes | 89 | 73 | 16 | 82,0 | 18,0 |
Re | 189 | 155 | 34 | 82,0 | 18,0 |
Stovner | 410 | 336 | 74 | 82,0 | 18,0 |
Namsos | 277 | 227 | 50 | 81,9 | 18,1 |
Klepp | 436 | 357 | 79 | 81,9 | 18,1 |
Åfjord | 55 | 45 | 10 | 81,8 | 18,2 |
Leikanger | 44 | 36 | 8 | 81,8 | 18,2 |
Kvinesdal | 99 | 81 | 18 | 81,8 | 18,2 |
Vefsn | 230 | 188 | 42 | 81,7 | 18,3 |
Gamle Oslo | 873 | 713 | 160 | 81,7 | 18,3 |
Vinje | 76 | 62 | 14 | 81,6 | 18,4 |
Lillesand | 222 | 181 | 41 | 81,5 | 18,5 |
Ørskog | 43 | 35 | 8 | 81,4 | 18,6 |
Sirdal | 43 | 35 | 8 | 81,4 | 18,6 |
Notodden | 204 | 166 | 38 | 81,4 | 18,6 |
Fredrikstad | 1 180 | 960 | 220 | 81,4 | 18,6 |
Svelvik | 91 | 74 | 17 | 81,3 | 18,7 |
Modalen | 16 | 13 | 3 | 81,3 | 18,8 |
Eigersund | 266 | 216 | 50 | 81,2 | 18,8 |
Alstahaug | 122 | 99 | 23 | 81,1 | 18,9 |
Sandnes | 1 473 | 1 195 | 278 | 81,1 | 18,9 |
Radøy | 90 | 73 | 17 | 81,1 | 18,9 |
Hamarøy | 37 | 30 | 7 | 81,1 | 18,9 |
Jølster | 74 | 60 | 14 | 81,1 | 18,9 |
Høyanger | 74 | 60 | 14 | 81,1 | 18,9 |
Lardal | 37 | 30 | 7 | 81,1 | 18,9 |
Bærum | 2 501 | 2 027 | 474 | 81,0 | 19,0 |
Rennebu | 42 | 34 | 8 | 81,0 | 19,0 |
Bø | 105 | 85 | 20 | 81,0 | 19,0 |
Vestre Slidre | 42 | 34 | 8 | 81,0 | 19,0 |
Alvdal | 42 | 34 | 8 | 81,0 | 19,0 |
Hadsel | 125 | 101 | 24 | 80,8 | 19,2 |
Forsand | 26 | 21 | 5 | 80,8 | 19,2 |
Sigdal | 52 | 42 | 10 | 80,8 | 19,2 |
Trøgstad | 78 | 63 | 15 | 80,8 | 19,2 |
Bindal | 31 | 25 | 6 | 80,6 | 19,4 |
Melhus | 341 | 275 | 66 | 80,6 | 19,4 |
Nordreisa | 98 | 79 | 19 | 80,6 | 19,4 |
Aukra | 67 | 54 | 13 | 80,6 | 19,4 |
Lenvik | 231 | 186 | 45 | 80,5 | 19,5 |
Lesja | 41 | 33 | 8 | 80,5 | 19,5 |
Lyngen | 51 | 41 | 10 | 80,4 | 19,6 |
Averøy | 107 | 86 | 21 | 80,4 | 19,6 |
Fjell | 518 | 416 | 102 | 80,3 | 19,7 |
Frøya | 76 | 61 | 15 | 80,3 | 19,7 |
Østre Toten | 227 | 182 | 45 | 80,2 | 19,8 |
Hamar | 503 | 403 | 100 | 80,1 | 19,9 |
Beiarn | 15 | 12 | 3 | 80,0 | 20,0 |
Vevelstad | 10 | 8 | 2 | 80,0 | 20,0 |
Agdenes | 25 | 20 | 5 | 80,0 | 20,0 |
Gjemnes | 45 | 36 | 9 | 80,0 | 20,0 |
Eide | 60 | 48 | 12 | 80,0 | 20,0 |
Stordal | 20 | 16 | 4 | 80,0 | 20,0 |
Fedje | 10 | 8 | 2 | 80,0 | 20,0 |
Dovre | 35 | 28 | 7 | 80,0 | 20,0 |
Råde | 105 | 84 | 21 | 80,0 | 20,0 |
Skiptvet | 65 | 52 | 13 | 80,0 | 20,0 |
Marker | 50 | 40 | 10 | 80,0 | 20,0 |
Haugesund | 628 | 502 | 126 | 79,9 | 20,1 |
Sande | 154 | 123 | 31 | 79,9 | 20,1 |
Ringerike | 436 | 348 | 88 | 79,8 | 20,2 |
Skien | 820 | 654 | 166 | 79,8 | 20,2 |
Sør-Varanger | 192 | 153 | 39 | 79,7 | 20,3 |
Sandefjord | 775 | 617 | 158 | 79,6 | 20,4 |
Øygarden | 98 | 78 | 20 | 79,6 | 20,4 |
Lyngdal | 181 | 144 | 37 | 79,6 | 20,4 |
Vindafjord | 171 | 136 | 35 | 79,5 | 20,5 |
Stange | 342 | 272 | 70 | 79,5 | 20,5 |
Finnøy | 83 | 66 | 17 | 79,5 | 20,5 |
Steinkjer | 410 | 326 | 84 | 79,5 | 20,5 |
Randaberg | 205 | 163 | 42 | 79,5 | 20,5 |
Gran | 214 | 170 | 44 | 79,4 | 20,6 |
Rødøy | 24 | 19 | 5 | 79,2 | 20,8 |
Bamble | 214 | 169 | 45 | 79,0 | 21,0 |
Lebesby | 19 | 15 | 4 | 78,9 | 21,1 |
Flakstad | 19 | 15 | 4 | 78,9 | 21,1 |
Vennesla | 266 | 210 | 56 | 78,9 | 21,1 |
Gausdal | 95 | 75 | 20 | 78,9 | 21,1 |
Nøtterøy | 394 | 311 | 83 | 78,9 | 21,1 |
Sortland | 185 | 146 | 39 | 78,9 | 21,1 |
Hitra | 71 | 56 | 15 | 78,9 | 21,1 |
Sarpsborg | 861 | 679 | 182 | 78,9 | 21,1 |
Åsnes | 85 | 67 | 18 | 78,8 | 21,2 |
Dønna | 33 | 26 | 7 | 78,8 | 21,2 |
Ballangen | 47 | 37 | 10 | 78,7 | 21,3 |
Eid | 122 | 96 | 26 | 78,7 | 21,3 |
Alna | 902 | 709 | 193 | 78,6 | 21,4 |
Berlevåg | 14 | 11 | 3 | 78,6 | 21,4 |
Balestrand | 28 | 22 | 6 | 78,6 | 21,4 |
Farsund | 172 | 135 | 37 | 78,5 | 21,5 |
Verdal | 282 | 221 | 61 | 78,4 | 21,6 |
Sokndal | 60 | 47 | 13 | 78,3 | 21,7 |
Tjøme | 60 | 47 | 13 | 78,3 | 21,7 |
Gjesdal | 248 | 194 | 54 | 78,2 | 21,8 |
Leksvik | 78 | 61 | 17 | 78,2 | 21,8 |
Hå | 399 | 312 | 87 | 78,2 | 21,8 |
Gildeskål | 41 | 32 | 9 | 78,0 | 22,0 |
Snåsa | 41 | 32 | 9 | 78,0 | 22,0 |
Tynset | 123 | 96 | 27 | 78,0 | 22,0 |
Ringsaker | 609 | 475 | 134 | 78,0 | 22,0 |
Tvedestrand | 109 | 85 | 24 | 78,0 | 22,0 |
Nes | 59 | 46 | 13 | 78,0 | 22,0 |
Grimstad | 440 | 343 | 97 | 78,0 | 22,0 |
Bjarkøy | 9 | 7 | 2 | 77,8 | 22,2 |
Røyrvik | 9 | 7 | 2 | 77,8 | 22,2 |
Bokn | 18 | 14 | 4 | 77,8 | 22,2 |
Nord-Fron | 90 | 70 | 20 | 77,8 | 22,2 |
Suldal | 89 | 69 | 20 | 77,5 | 22,5 |
Båtsfjord | 31 | 24 | 7 | 77,4 | 22,6 |
Rindal | 31 | 24 | 7 | 77,4 | 22,6 |
Balsfjord | 97 | 75 | 22 | 77,3 | 22,7 |
Inderøy | 131 | 101 | 30 | 77,1 | 22,9 |
Porsanger | 61 | 47 | 14 | 77,0 | 23,0 |
Sørreisa | 61 | 47 | 14 | 77,0 | 23,0 |
Sauherad | 74 | 57 | 17 | 77,0 | 23,0 |
Årdal | 87 | 67 | 20 | 77,0 | 23,0 |
Gamvik | 13 | 10 | 3 | 76,9 | 23,1 |
Hattfjelldal | 26 | 20 | 6 | 76,9 | 23,1 |
Nesset | 65 | 50 | 15 | 76,9 | 23,1 |
Flesberg | 52 | 40 | 12 | 76,9 | 23,1 |
Larvik | 749 | 576 | 173 | 76,9 | 23,1 |
Gulen | 56 | 43 | 13 | 76,8 | 23,2 |
Ørland | 86 | 66 | 20 | 76,7 | 23,3 |
Modum | 232 | 178 | 54 | 76,7 | 23,3 |
Volda | 189 | 145 | 44 | 76,7 | 23,3 |
Karasjok | 47 | 36 | 11 | 76,6 | 23,4 |
Saltdal | 81 | 62 | 19 | 76,5 | 23,5 |
Fræna | 166 | 127 | 39 | 76,5 | 23,5 |
Meløy | 127 | 97 | 30 | 76,4 | 23,6 |
Trysil | 110 | 84 | 26 | 76,4 | 23,6 |
Nesna | 38 | 29 | 9 | 76,3 | 23,7 |
Narvik | 325 | 248 | 77 | 76,3 | 23,7 |
Holmestrand | 181 | 138 | 43 | 76,2 | 23,8 |
Steigen | 42 | 32 | 10 | 76,2 | 23,8 |
Stavanger | 2 795 | 2 123 | 672 | 76,0 | 24,0 |
Skjervøy | 54 | 41 | 13 | 75,9 | 24,1 |
Stokke | 228 | 173 | 55 | 75,9 | 24,1 |
Tolga | 33 | 25 | 8 | 75,8 | 24,2 |
Sande | 41 | 31 | 10 | 75,6 | 24,4 |
Arendal | 877 | 663 | 214 | 75,6 | 24,4 |
Ål | 94 | 71 | 23 | 75,5 | 24,5 |
Nore og Uvdal | 49 | 37 | 12 | 75,5 | 24,5 |
Vegårshei | 53 | 40 | 13 | 75,5 | 24,5 |
Mandal | 293 | 221 | 72 | 75,4 | 24,6 |
Øksnes | 65 | 49 | 16 | 75,4 | 24,6 |
Nord-Aurdal | 97 | 73 | 24 | 75,3 | 24,7 |
Vestvågøy | 197 | 148 | 49 | 75,1 | 24,9 |
Leka | 8 | 6 | 2 | 75,0 | 25,0 |
Flatanger | 20 | 15 | 5 | 75,0 | 25,0 |
Ulvik | 20 | 15 | 5 | 75,0 | 25,0 |
Sør-Fron | 60 | 45 | 15 | 75,0 | 25,0 |
Tromsø | 1 581 | 1 174 | 407 | 74,3 | 25,7 |
Grane | 31 | 23 | 8 | 74,2 | 25,8 |
Fauske | 162 | 120 | 42 | 74,1 | 25,9 |
Hornindal | 27 | 20 | 7 | 74,1 | 25,9 |
Strand | 271 | 200 | 71 | 73,8 | 26,2 |
Kvænangen | 19 | 14 | 5 | 73,7 | 26,3 |
Tysfjord | 38 | 28 | 10 | 73,7 | 26,3 |
Gol | 83 | 61 | 22 | 73,5 | 26,5 |
Tana | 49 | 36 | 13 | 73,5 | 26,5 |
Vågan | 173 | 127 | 46 | 73,4 | 26,6 |
Granvin | 15 | 11 | 4 | 73,3 | 26,7 |
Evje og Hornnes | 67 | 49 | 18 | 73,1 | 26,9 |
Vang | 37 | 27 | 10 | 73,0 | 27,0 |
Lierne | 22 | 16 | 6 | 72,7 | 27,3 |
Dyrøy | 18 | 13 | 5 | 72,2 | 27,8 |
Lavangen | 25 | 18 | 7 | 72,0 | 28,0 |
Andøy | 82 | 59 | 23 | 72,0 | 28,0 |
Jevnaker | 121 | 87 | 34 | 71,9 | 28,1 |
Loppa | 14 | 10 | 4 | 71,4 | 28,6 |
Fosnes | 14 | 10 | 4 | 71,4 | 28,6 |
Engerdal | 21 | 15 | 6 | 71,4 | 28,6 |
Hol | 78 | 55 | 23 | 70,5 | 29,5 |
