Tab 1. Ansatte i kvinner og menn i basisvirksomhet. 2012
| | | | | |
Kvalsund | 17 | 13 | 4 | 76,5 | 23,5 |
Frogner | 600 | 472 | 128 | 78,7 | 21,3 |
Sagene | 572 | 453 | 119 | 79,2 | 20,8 |
Grünerløkka | 711 | 565 | 146 | 79,5 | 20,5 |
Tana | 36 | 29 | 7 | 80,6 | 19,4 |
Nordre Aker | 1 047 | 845 | 202 | 80,7 | 19,3 |
St. Hanshaugen | 522 | 430 | 92 | 82,4 | 17,6 |
Vestre Aker | 806 | 666 | 140 | 82,6 | 17,4 |
Tromsø | 1 174 | 987 | 187 | 84,1 | 15,9 |
Oslo | 9 422 | 7 982 | 1 440 | 84,7 | 15,3 |
Nordstrand | 779 | 663 | 116 | 85,1 | 14,9 |
Kåfjord | 27 | 23 | 4 | 85,2 | 14,8 |
Røst | 7 | 6 | 1 | 85,7 | 14,3 |
Lurøy | 43 | 37 | 6 | 86,0 | 14,0 |
Hole | 94 | 81 | 13 | 86,2 | 13,8 |
Sortland | 146 | 126 | 20 | 86,3 | 13,7 |
Gamle Oslo | 713 | 617 | 96 | 86,5 | 13,5 |
Evenes | 15 | 13 | 2 | 86,7 | 13,3 |
Ullern | 566 | 491 | 75 | 86,7 | 13,3 |
Østensjø | 771 | 669 | 102 | 86,8 | 13,2 |
Verdal | 221 | 192 | 29 | 86,9 | 13,1 |
Naustdal | 47 | 41 | 6 | 87,2 | 12,8 |
Hasvik | 16 | 14 | 2 | 87,5 | 12,5 |
Vevelstad | 8 | 7 | 1 | 87,5 | 12,5 |
Søndre Nordstrand | 490 | 429 | 61 | 87,6 | 12,4 |
Trondheim | 2 875 | 2 521 | 354 | 87,7 | 12,3 |
Skjervøy | 41 | 36 | 5 | 87,8 | 12,2 |
Tønsberg | 575 | 505 | 70 | 87,8 | 12,2 |
Røyken | 307 | 270 | 37 | 87,9 | 12,1 |
Bindal | 25 | 22 | 3 | 88,0 | 12,0 |
Førde | 269 | 237 | 32 | 88,1 | 11,9 |
Andøy | 59 | 52 | 7 | 88,1 | 11,9 |
Vadsø | 85 | 75 | 10 | 88,2 | 11,8 |
Jølster | 60 | 53 | 7 | 88,3 | 11,7 |
Lødingen | 26 | 23 | 3 | 88,5 | 11,5 |
Brønnøy | 113 | 100 | 13 | 88,5 | 11,5 |
Stor-Elvdal | 35 | 31 | 4 | 88,6 | 11,4 |
Bergen | 3 796 | 3 366 | 430 | 88,7 | 11,3 |
Hvaler | 53 | 47 | 6 | 88,7 | 11,3 |
Larvik | 576 | 511 | 65 | 88,7 | 11,3 |
Bærum | 2 027 | 1 801 | 226 | 88,9 | 11,1 |
Spydeberg | 81 | 72 | 9 | 88,9 | 11,1 |
Sarpsborg | 679 | 604 | 75 | 89,0 | 11,0 |
Vågan | 127 | 113 | 14 | 89,0 | 11,0 |
Vestvågøy | 148 | 132 | 16 | 89,2 | 10,8 |
Tysfjord | 28 | 25 | 3 | 89,3 | 10,7 |
Dovre | 28 | 25 | 3 | 89,3 | 10,7 |
Porsanger | 47 | 42 | 5 | 89,4 | 10,6 |
Alna | 709 | 634 | 75 | 89,4 | 10,6 |
Bykle | 19 | 17 | 2 | 89,5 | 10,5 |
Lillehammer | 380 | 341 | 39 | 89,7 | 10,3 |
Asker | 898 | 806 | 92 | 89,8 | 10,2 |
Kristiansund | 356 | 320 | 36 | 89,9 | 10,1 |
Vefsn | 188 | 169 | 19 | 89,9 | 10,1 |
Søgne | 169 | 152 | 17 | 89,9 | 10,1 |
Gamvik | 10 | 9 | 1 | 90,0 | 10,0 |
Moskenes | 10 | 9 | 1 | 90,0 | 10,0 |
Flesberg | 40 | 36 | 4 | 90,0 | 10,0 |
Hurum | 130 | 117 | 13 | 90,0 | 10,0 |
Hamar | 403 | 363 | 40 | 90,1 | 9,9 |
Ringebu | 71 | 64 | 7 | 90,1 | 9,9 |
Eidskog | 71 | 64 | 7 | 90,1 | 9,9 |
Sør-Varanger | 153 | 138 | 15 | 90,2 | 9,8 |
Rana | 368 | 332 | 36 | 90,2 | 9,8 |
Våler | 82 | 74 | 8 | 90,2 | 9,8 |
Åmot | 72 | 65 | 7 | 90,3 | 9,7 |
Høylandet | 31 | 28 | 3 | 90,3 | 9,7 |
Nesodden | 313 | 283 | 30 | 90,4 | 9,6 |
Fredrikstad | 960 | 868 | 92 | 90,4 | 9,6 |
Ås | 286 | 259 | 27 | 90,6 | 9,4 |
Lunner | 138 | 125 | 13 | 90,6 | 9,4 |
Horten | 393 | 356 | 37 | 90,6 | 9,4 |
Lillesand | 181 | 164 | 17 | 90,6 | 9,4 |
Gildeskål | 32 | 29 | 3 | 90,6 | 9,4 |
Stokke | 173 | 157 | 16 | 90,8 | 9,2 |
Levanger | 347 | 315 | 32 | 90,8 | 9,2 |
Jevnaker | 87 | 79 | 8 | 90,8 | 9,2 |
Bjerke | 484 | 440 | 44 | 90,9 | 9,1 |
Berlevåg | 11 | 10 | 1 | 90,9 | 9,1 |
Balestrand | 22 | 20 | 2 | 90,9 | 9,1 |
Sveio | 99 | 90 | 9 | 90,9 | 9,1 |
Oppegård | 418 | 380 | 38 | 90,9 | 9,1 |
Grimstad | 343 | 312 | 31 | 91,0 | 9,0 |
Nøtterøy | 311 | 283 | 28 | 91,0 | 9,0 |
Kongsberg | 415 | 378 | 37 | 91,1 | 8,9 |
Hadsel | 101 | 92 | 9 | 91,1 | 8,9 |
Nedre Eiker | 337 | 307 | 30 | 91,1 | 8,9 |
Gran | 170 | 155 | 15 | 91,2 | 8,8 |
Hurdal | 34 | 31 | 3 | 91,2 | 8,8 |
Stjørdal | 389 | 355 | 34 | 91,3 | 8,7 |
Kongsvinger | 206 | 188 | 18 | 91,3 | 8,7 |
Herøy | 23 | 21 | 2 | 91,3 | 8,7 |
Gaular | 46 | 42 | 4 | 91,3 | 8,7 |
Gjøvik | 385 | 352 | 33 | 91,4 | 8,6 |
Vestby | 246 | 225 | 21 | 91,5 | 8,5 |
Tokke | 47 | 43 | 4 | 91,5 | 8,5 |
Bodø | 731 | 669 | 62 | 91,5 | 8,5 |
Kristiansand | 1 308 | 1 198 | 110 | 91,6 | 8,4 |
Ski | 430 | 394 | 36 | 91,6 | 8,4 |
Karasjok | 36 | 33 | 3 | 91,7 | 8,3 |
Beiarn | 12 | 11 | 1 | 91,7 | 8,3 |
Namdalseid | 24 | 22 | 2 | 91,7 | 8,3 |
Sandefjord | 617 | 566 | 51 | 91,7 | 8,3 |
Hammerfest | 182 | 167 | 15 | 91,8 | 8,2 |
Grorud | 316 | 290 | 26 | 91,8 | 8,2 |
Drammen | 853 | 783 | 70 | 91,8 | 8,2 |
Klæbu | 110 | 101 | 9 | 91,8 | 8,2 |
Fjell | 416 | 382 | 34 | 91,8 | 8,2 |
Mandal | 221 | 203 | 18 | 91,9 | 8,1 |
Nittedal | 381 | 350 | 31 | 91,9 | 8,1 |
Porsgrunn | 468 | 430 | 38 | 91,9 | 8,1 |
Røros | 74 | 68 | 6 | 91,9 | 8,1 |
Stange | 272 | 250 | 22 | 91,9 | 8,1 |
Alstahaug | 99 | 91 | 8 | 91,9 | 8,1 |
Sørfold | 25 | 23 | 2 | 92,0 | 8,0 |
Lier | 375 | 345 | 30 | 92,0 | 8,0 |
Eidsvoll | 357 | 329 | 28 | 92,2 | 7,8 |
Alta | 333 | 307 | 26 | 92,2 | 7,8 |
Re | 155 | 143 | 12 | 92,3 | 7,7 |
Sandnes | 1 195 | 1 103 | 92 | 92,3 | 7,7 |
Dønna | 26 | 24 | 2 | 92,3 | 7,7 |
Solund | 13 | 12 | 1 | 92,3 | 7,7 |
Froland | 92 | 85 | 7 | 92,4 | 7,6 |
Stavanger | 2 123 | 1 962 | 161 | 92,4 | 7,6 |
Finnøy | 66 | 61 | 5 | 92,4 | 7,6 |
Rygge | 185 | 171 | 14 | 92,4 | 7,6 |
Arendal | 663 | 613 | 50 | 92,5 | 7,5 |
Nes | 252 | 233 | 19 | 92,5 | 7,5 |
Øvre Eiker | 241 | 223 | 18 | 92,5 | 7,5 |
Nannestad | 161 | 149 | 12 | 92,5 | 7,5 |
Elverum | 296 | 274 | 22 | 92,6 | 7,4 |
Bjerkreim | 54 | 50 | 4 | 92,6 | 7,4 |
Farsund | 135 | 125 | 10 | 92,6 | 7,4 |
Frogn | 216 | 200 | 16 | 92,6 | 7,4 |
Askøy | 545 | 505 | 40 | 92,7 | 7,3 |
Skånland | 41 | 38 | 3 | 92,7 | 7,3 |
Frosta | 41 | 38 | 3 | 92,7 | 7,3 |
Sande | 123 | 114 | 9 | 92,7 | 7,3 |
Sør-Aurdal | 41 | 38 | 3 | 92,7 | 7,3 |
Tynset | 96 | 89 | 7 | 92,7 | 7,3 |
Halden | 384 | 356 | 28 | 92,7 | 7,3 |
Holmestrand | 138 | 128 | 10 | 92,8 | 7,2 |
Skodje | 83 | 77 | 6 | 92,8 | 7,2 |
Rælingen | 264 | 245 | 19 | 92,8 | 7,2 |
Eidsberg | 153 | 142 | 11 | 92,8 | 7,2 |
Kvænangen | 14 | 13 | 1 | 92,9 | 7,1 |
Berg | 14 | 13 | 1 | 92,9 | 7,1 |
Luster | 84 | 78 | 6 | 92,9 | 7,1 |
Ullensaker | 577 | 536 | 41 | 92,9 | 7,1 |
Kragerø | 127 | 118 | 9 | 92,9 | 7,1 |
Steinkjer | 326 | 303 | 23 | 92,9 | 7,1 |
Ål | 71 | 66 | 5 | 93,0 | 7,0 |
Averøy | 86 | 80 | 6 | 93,0 | 7,0 |
Stryn | 129 | 120 | 9 | 93,0 | 7,0 |
Haugesund | 502 | 467 | 35 | 93,0 | 7,0 |
Voss | 202 | 188 | 14 | 93,1 | 6,9 |
Melhus | 275 | 256 | 19 | 93,1 | 6,9 |
Nesna | 29 | 27 | 2 | 93,1 | 6,9 |
Leirfjord | 29 | 27 | 2 | 93,1 | 6,9 |
Volda | 145 | 135 | 10 | 93,1 | 6,9 |
Narvik | 248 | 231 | 17 | 93,1 | 6,9 |
Hobøl | 73 | 68 | 5 | 93,2 | 6,8 |
Målselv | 88 | 82 | 6 | 93,2 | 6,8 |
Molde | 342 | 319 | 23 | 93,3 | 6,7 |
Time | 344 | 321 | 23 | 93,3 | 6,7 |
Storfjord | 30 | 28 | 2 | 93,3 | 6,7 |
Flakstad | 15 | 14 | 1 | 93,3 | 6,7 |
Hamarøy | 30 | 28 | 2 | 93,3 | 6,7 |
Fauske | 120 | 112 | 8 | 93,3 | 6,7 |
Meråker | 30 | 28 | 2 | 93,3 | 6,7 |
Iveland | 30 | 28 | 2 | 93,3 | 6,7 |
Lardal | 30 | 28 | 2 | 93,3 | 6,7 |
Gausdal | 75 | 70 | 5 | 93,3 | 6,7 |
Løten | 90 | 84 | 6 | 93,3 | 6,7 |
Aremark | 15 | 14 | 1 | 93,3 | 6,7 |
Frøya | 61 | 57 | 4 | 93,4 | 6,6 |
Ringsaker | 475 | 444 | 31 | 93,5 | 6,5 |
Vik | 46 | 43 | 3 | 93,5 | 6,5 |
Osterøy | 92 | 86 | 6 | 93,5 | 6,5 |
Bardu | 77 | 72 | 5 | 93,5 | 6,5 |
Sogndal | 124 | 116 | 8 | 93,5 | 6,5 |
Etne | 62 | 58 | 4 | 93,5 | 6,5 |
Skien | 654 | 612 | 42 | 93,6 | 6,4 |
Tjøme | 47 | 44 | 3 | 93,6 | 6,4 |
Malvik | 221 | 207 | 14 | 93,7 | 6,3 |
Nesseby | 16 | 15 | 1 | 93,8 | 6,3 |
Tjeldsund | 16 | 15 | 1 | 93,8 | 6,3 |
Namsskogan | 16 | 15 | 1 | 93,8 | 6,3 |
Eid | 96 | 90 | 6 | 93,8 | 6,3 |
Fusa | 64 | 60 | 4 | 93,8 | 6,3 |
Fyresdal | 16 | 15 | 1 | 93,8 | 6,3 |
Sola | 501 | 470 | 31 | 93,8 | 6,2 |
Birkenes | 97 | 91 | 6 | 93,8 | 6,2 |
Modum | 178 | 167 | 11 | 93,8 | 6,2 |
Songdalen | 98 | 92 | 6 | 93,9 | 6,1 |
Meldal | 50 | 47 | 3 | 94,0 | 6,0 |
Råde | 84 | 79 | 5 | 94,0 | 6,0 |
Salangen | 34 | 32 | 2 | 94,1 | 5,9 |
Flekkefjord | 136 | 128 | 8 | 94,1 | 5,9 |
Vågå | 51 | 48 | 3 | 94,1 | 5,9 |
Alvdal | 34 | 32 | 2 | 94,1 | 5,9 |
Lørenskog | 519 | 489 | 30 | 94,2 | 5,8 |
Namsos | 227 | 214 | 13 | 94,3 | 5,7 |
Flora | 175 | 165 | 10 | 94,3 | 5,7 |
Skedsmo | 701 | 661 | 40 | 94,3 | 5,7 |
Moss | 409 | 386 | 23 | 94,4 | 5,6 |
Kautokeino | 54 | 51 | 3 | 94,4 | 5,6 |
Surnadal | 91 | 86 | 5 | 94,5 | 5,5 |
Østre Toten | 182 | 172 | 10 | 94,5 | 5,5 |
Enebakk | 164 | 155 | 9 | 94,5 | 5,5 |
Ringerike | 348 | 329 | 19 | 94,5 | 5,5 |
Gloppen | 92 | 87 | 5 | 94,6 | 5,4 |
Stovner | 336 | 318 | 18 | 94,6 | 5,4 |
Balsfjord | 75 | 71 | 4 | 94,7 | 5,3 |
Rødøy | 19 | 18 | 1 | 94,7 | 5,3 |
Bygland | 19 | 18 | 1 | 94,7 | 5,3 |
Hemsedal | 38 | 36 | 2 | 94,7 | 5,3 |
Gjesdal | 194 | 184 | 10 | 94,8 | 5,2 |
Eigersund | 216 | 205 | 11 | 94,9 | 5,1 |
Nordreisa | 79 | 75 | 4 | 94,9 | 5,1 |
Hattfjelldal | 20 | 19 | 1 | 95,0 | 5,0 |
Hornindal | 20 | 19 | 1 | 95,0 | 5,0 |
Vegårshei | 40 | 38 | 2 | 95,0 | 5,0 |
Bremanger | 61 | 58 | 3 | 95,1 | 4,9 |
Sørum | 266 | 253 | 13 | 95,1 | 4,9 |
Øystre Slidre | 41 | 39 | 2 | 95,1 | 4,9 |
Vinje | 62 | 59 | 3 | 95,2 | 4,8 |
Ålesund | 707 | 673 | 34 | 95,2 | 4,8 |
Grong | 42 | 40 | 2 | 95,2 | 4,8 |
Ørsta | 168 | 160 | 8 | 95,2 | 4,8 |
Vennesla | 210 | 200 | 10 | 95,2 | 4,8 |
Hof | 42 | 40 | 2 | 95,2 | 4,8 |
Etnedal | 21 | 20 | 1 | 95,2 | 4,8 |
Fet | 169 | 161 | 8 | 95,3 | 4,7 |
Giske | 148 | 141 | 7 | 95,3 | 4,7 |
Fræna | 127 | 121 | 6 | 95,3 | 4,7 |
Kvam | 127 | 121 | 6 | 95,3 | 4,7 |
Bø | 85 | 81 | 4 | 95,3 | 4,7 |
Gulen | 43 | 41 | 2 | 95,3 | 4,7 |
Karmøy | 645 | 615 | 30 | 95,3 | 4,7 |
Tranøy | 22 | 21 | 1 | 95,5 | 4,5 |
Oppdal | 110 | 105 | 5 | 95,5 | 4,5 |
Øyer | 66 | 63 | 3 | 95,5 | 4,5 |
Gjerdrum | 111 | 106 | 5 | 95,5 | 4,5 |
Midtre Gauldal | 89 | 85 | 4 | 95,5 | 4,5 |
Overhalla | 67 | 64 | 3 | 95,5 | 4,5 |
Åsnes | 67 | 64 | 3 | 95,5 | 4,5 |
Askim | 224 | 214 | 10 | 95,5 | 4,5 |
Åfjord | 45 | 43 | 2 | 95,6 | 4,4 |
Aurskog-Høland | 225 | 215 | 10 | 95,6 | 4,4 |
Vindafjord | 136 | 130 | 6 | 95,6 | 4,4 |
Grane | 23 | 22 | 1 | 95,7 | 4,3 |
Nes | 46 | 44 | 2 | 95,7 | 4,3 |
Vanylven | 47 | 45 | 2 | 95,7 | 4,3 |
Fjaler | 47 | 45 | 2 | 95,7 | 4,3 |
Sokndal | 47 | 45 | 2 | 95,7 | 4,3 |
Notodden | 166 | 159 | 7 | 95,8 | 4,2 |
Tysvær | 167 | 160 | 7 | 95,8 | 4,2 |
Båtsfjord | 24 | 23 | 1 | 95,8 | 4,2 |
Eide | 48 | 46 | 2 | 95,8 | 4,2 |
Hå | 312 | 299 | 13 | 95,8 | 4,2 |
Meløy | 97 | 93 | 4 | 95,9 | 4,1 |
Nærøy | 73 | 70 | 3 | 95,9 | 4,1 |
Rauma | 98 | 94 | 4 | 95,9 | 4,1 |
Evje og Hornnes | 49 | 47 | 2 | 95,9 | 4,1 |
Strand | 200 | 192 | 8 | 96,0 | 4,0 |
Søndre Land | 75 | 72 | 3 | 96,0 | 4,0 |
Harstad | 364 | 350 | 14 | 96,2 | 3,8 |
Holtålen | 26 | 25 | 1 | 96,2 | 3,8 |
Nissedal | 26 | 25 | 1 | 96,2 | 3,8 |
Vestre Toten | 159 | 153 | 6 | 96,2 | 3,8 |
Aukra | 54 | 52 | 2 | 96,3 | 3,7 |
Norddal | 27 | 26 | 1 | 96,3 | 3,7 |
Vang | 27 | 26 | 1 | 96,3 | 3,7 |
Grue | 55 | 53 | 2 | 96,4 | 3,6 |
Andebu | 83 | 80 | 3 | 96,4 | 3,6 |
Hitra | 56 | 54 | 2 | 96,4 | 3,6 |
Aurland | 28 | 27 | 1 | 96,4 | 3,6 |
Rendalen | 28 | 27 | 1 | 96,4 | 3,6 |
Tvedestrand | 85 | 82 | 3 | 96,5 | 3,5 |
Sauherad | 57 | 55 | 2 | 96,5 | 3,5 |
Sunndal | 87 | 84 | 3 | 96,6 | 3,4 |
Skjåk | 29 | 28 | 1 | 96,6 | 3,4 |
Lindesnes | 88 | 85 | 3 | 96,6 | 3,4 |
Klepp | 357 | 345 | 12 | 96,6 | 3,4 |
Gjerstad | 30 | 29 | 1 | 96,7 | 3,3 |
Os | 30 | 29 | 1 | 96,7 | 3,3 |
Herøy | 152 | 147 | 5 | 96,7 | 3,3 |
Gol | 61 | 59 | 2 | 96,7 | 3,3 |
Lom | 31 | 30 | 1 | 96,8 | 3,2 |
Trøgstad | 63 | 61 | 2 | 96,8 | 3,2 |
Sund | 127 | 123 | 4 | 96,9 | 3,1 |
Steigen | 32 | 31 | 1 | 96,9 | 3,1 |
Nordre Land | 96 | 93 | 3 | 96,9 | 3,1 |
Rakkestad | 96 | 93 | 3 | 96,9 | 3,1 |
Stord | 293 | 284 | 9 | 96,9 | 3,1 |
Ørland | 66 | 64 | 2 | 97,0 | 3,0 |
Tinn | 99 | 96 | 3 | 97,0 | 3,0 |
Inderøy | 101 | 98 | 3 | 97,0 | 3,0 |
Rennebu | 34 | 33 | 1 | 97,1 | 2,9 |
Tysnes | 35 | 34 | 1 | 97,1 | 2,9 |
Krødsherad | 35 | 34 | 1 | 97,1 | 2,9 |
Orkdal | 176 | 171 | 5 | 97,2 | 2,8 |
Lindås | 247 | 240 | 7 | 97,2 | 2,8 |
Sel | 71 | 69 | 2 | 97,2 | 2,8 |
Gjemnes | 36 | 35 | 1 | 97,2 | 2,8 |
Hemnes | 73 | 71 | 2 | 97,3 | 2,7 |
Svelvik | 74 | 72 | 2 | 97,3 | 2,7 |
Nore og Uvdal | 37 | 36 | 1 | 97,3 | 2,7 |
Lenvik | 186 | 181 | 5 | 97,3 | 2,7 |
Sula | 150 | 146 | 4 | 97,3 | 2,7 |
Lærdal | 38 | 37 | 1 | 97,4 | 2,6 |
Våler | 39 | 38 | 1 | 97,4 | 2,6 |
Marker | 40 | 39 | 1 | 97,5 | 2,5 |
Os | 322 | 314 | 8 | 97,5 | 2,5 |
Vikna | 81 | 79 | 2 | 97,5 | 2,5 |
Kvinesdal | 81 | 79 | 2 | 97,5 | 2,5 |
Lyngen | 41 | 40 | 1 | 97,6 | 2,4 |
Sykkylven | 123 | 120 | 3 | 97,6 | 2,4 |
Selje | 41 | 40 | 1 | 97,6 | 2,4 |
Nome | 82 | 80 | 2 | 97,6 | 2,4 |
Sigdal | 42 | 41 | 1 | 97,6 | 2,4 |
Trysil | 84 | 82 | 2 | 97,6 | 2,4 |
Bømlo | 211 | 206 | 5 | 97,6 | 2,4 |
Rissa | 86 | 84 | 2 | 97,7 | 2,3 |
Tingvoll | 43 | 42 | 1 | 97,7 | 2,3 |
Marnardal | 43 | 42 | 1 | 97,7 | 2,3 |
Aure | 45 | 44 | 1 | 97,8 | 2,2 |
Askvoll | 45 | 44 | 1 | 97,8 | 2,2 |
Samnanger | 45 | 44 | 1 | 97,8 | 2,2 |
Drangedal | 45 | 44 | 1 | 97,8 | 2,2 |
Sør-Fron | 45 | 44 | 1 | 97,8 | 2,2 |
Sør-Odal | 92 | 90 | 2 | 97,8 | 2,2 |
Meland | 140 | 137 | 3 | 97,9 | 2,1 |
Vågsøy | 94 | 92 | 2 | 97,9 | 2,1 |
Ulstein | 143 | 140 | 3 | 97,9 | 2,1 |
Lyngdal | 144 | 141 | 3 | 97,9 | 2,1 |
Risør | 96 | 94 | 2 | 97,9 | 2,1 |
Øksnes | 49 | 48 | 1 | 98,0 | 2,0 |
Vestnes | 99 | 97 | 2 | 98,0 | 2,0 |
Nesset | 50 | 49 | 1 | 98,0 | 2,0 |
Skiptvet | 52 | 51 | 1 | 98,1 | 1,9 |
Kvinnherad | 211 | 207 | 4 | 98,1 | 1,9 |
Randaberg | 163 | 160 | 3 | 98,2 | 1,8 |
Lund | 55 | 54 | 1 | 98,2 | 1,8 |
Hol | 55 | 54 | 1 | 98,2 | 1,8 |
Ullensvang | 56 | 55 | 1 | 98,2 | 1,8 |
Bamble | 169 | 166 | 3 | 98,2 | 1,8 |
Leksvik | 61 | 60 | 1 | 98,4 | 1,6 |
Saltdal | 62 | 61 | 1 | 98,4 | 1,6 |
Stranda | 65 | 64 | 1 | 98,5 | 1,5 |
Hjelmeland | 65 | 64 | 1 | 98,5 | 1,5 |
Årdal | 67 | 66 | 1 | 98,5 | 1,5 |
Hemne | 69 | 68 | 1 | 98,6 | 1,4 |
Nord-Fron | 70 | 69 | 1 | 98,6 | 1,4 |
Radøy | 73 | 72 | 1 | 98,6 | 1,4 |
Nord-Aurdal | 73 | 72 | 1 | 98,6 | 1,4 |
Sauda | 74 | 73 | 1 | 98,6 | 1,4 |
Hareid | 78 | 77 | 1 | 98,7 | 1,3 |
Øygarden | 78 | 77 | 1 | 98,7 | 1,3 |
Odda | 96 | 95 | 1 | 99,0 | 1,0 |
Rennesøy | 101 | 100 | 1 | 99,0 | 1,0 |
Haram | 131 | 130 | 1 | 99,2 | 0,8 |
Skaun | 135 | 134 | 1 | 99,3 | 0,7 |
Lebesby | 15 | 15 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Nordkapp | 40 | 40 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Måsøy | 12 | 12 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Loppa | 10 | 10 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Vardø | 21 | 21 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Karlsøy | 31 | 31 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Torsken | 13 | 13 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Dyrøy | 13 | 13 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Sørreisa | 47 | 47 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Lavangen | 18 | 18 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Gratangen | 13 | 13 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Ibestad | 16 | 16 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Bjarkøy | 7 | 7 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Kvæfjord | 38 | 38 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Bø | 27 | 27 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Værøy | 10 | 10 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Ballangen | 37 | 37 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Træna | 6 | 6 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Vega | 18 | 18 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Sømna | 34 | 34 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Leka | 6 | 6 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Flatanger | 15 | 15 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Fosnes | 10 | 10 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Røyrvik | 7 | 7 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Lierne | 16 | 16 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Snåsa | 32 | 32 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Verran | 29 | 29 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Mosvik | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Tydal | 10 | 10 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Selbu | 70 | 70 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Osen | 18 | 18 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Roan | 15 | 15 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Bjugn | 69 | 69 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Agdenes | 20 | 20 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Snillfjord | 16 | 16 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Smøla | 22 | 22 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Halsa | 23 | 23 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Rindal | 24 | 24 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Sandøy | 23 | 23 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Midsund | 42 | 42 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Stordal | 16 | 16 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Ørskog | 35 | 35 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Sande | 31 | 31 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Leikanger | 36 | 36 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Høyanger | 60 | 60 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Hyllestad | 18 | 18 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Masfjorden | 27 | 27 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Fedje | 8 | 8 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Austrheim | 51 | 51 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Modalen | 13 | 13 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Vaksdal | 46 | 46 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Austevoll | 93 | 93 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Granvin | 11 | 11 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Ulvik | 15 | 15 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Eidfjord | 18 | 18 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Jondal | 14 | 14 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Fitjar | 34 | 34 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Utsira | 4 | 4 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Bokn | 14 | 14 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Kvitsøy | 9 | 9 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Suldal | 69 | 69 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Forsand | 21 | 21 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Sirdal | 35 | 35 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Hægebostad | 25 | 25 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Audnedal | 23 | 23 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Åseral | 15 | 15 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Valle | 21 | 21 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Åmli | 22 | 22 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Kviteseid | 33 | 33 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Seljord | 51 | 51 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Hjartdal | 22 | 22 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Siljan | 37 | 37 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Rollag | 19 | 19 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Flå | 11 | 11 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Vestre Slidre | 34 | 34 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Lesja | 33 | 33 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Folldal | 22 | 22 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Tolga | 25 | 25 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Engerdal | 15 | 15 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Nord-Odal | 65 | 65 | 0 | 100,0 | 0,0 |
Rømskog | 8 | 8 | 0 | 100,0 | 0,0 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: BarnehageProfilen |
|
Andel ansatte menn. 2012. Prosent
 | Loading… |
|